07.11. - 31.03.2025
| min. 5 Nächte Wohnung Schlossblick | | Nacht 124 € | 4 Gäste + Gast je 30 € | Woche | 920 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Waldblick | | 124 € | 4 Gäste | Woche | 920 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Bergblick | | 124 € | 4 Gäste | Woche | 920 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Dorfblick | | 124 € | 4 Gäste + Gast je 30 € | Woche | 920 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Talblick | | 124 € | 4 Gäste | Woche | 920 € |
|
01.04. - 30.04.
| min. 3 Nächte Wohnung Schlossblick | | Nacht 104 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 699 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Waldblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 699 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Bergblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 699 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Dorfblick | | 104 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 699 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Talblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 699 € |
|
01.04. - 30.04.2025
| min. 3 Nächte Wohnung Schlossblick | | Nacht 104 € | 4 Gäste + Gast je 20 € | Woche | 620 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Waldblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 620 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Bergblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 620 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Dorfblick | | 104 € | 4 Gäste + Gast je 20 € | Woche | 620 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Talblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 620 € |
|
01.05. - 31.05.
| min. 3 Nächte Wohnung Schlossblick | | Nacht 104 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 699 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Waldblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 699 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Bergblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 699 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Dorfblick | | 104 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 699 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Talblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 699 € |
|
01.06. - 30.06.
| min. 3 Nächte Wohnung Schlossblick | | Nacht 99 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 693 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Waldblick | | 99 € | 4 Gäste | Woche | 693 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Bergblick | | 99 € | 4 Gäste | Woche | 693 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Dorfblick | | 99 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 693 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Talblick | | 99 € | 4 Gäste | Woche | 693 € |
|
01.07. - 30.09.
| min. 3 Nächte Wohnung Schlossblick | | Nacht 94 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 658 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Waldblick | | 94 € | 4 Gäste | Woche | 658 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Bergblick | | 94 € | 4 Gäste | Woche | 658 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Dorfblick | | 94 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 658 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Talblick | | 94 € | 4 Gäste | Woche | 658 € |
|
01.10. - 30.11.
| min. 3 Nächte Wohnung Schlossblick | | Nacht 124 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 868 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Waldblick | | 124 € | 4 Gäste | Woche | 868 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Bergblick | | 124 € | 4 Gäste | Woche | 868 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Dorfblick | | 124 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 868 € |
| min. 3 Nächte Wohnung Talblick | | 124 € | 4 Gäste | Woche | 868 € |
|
01.12. - 31.03. Weihnachten / Neujahr | min. 5 Nächte Wohnung Schlossblick | | Nacht 135 € | 4 Gäste + Gast je 30 € | Woche | 920 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Waldblick | | 135 € | 4 Gäste | Woche | 920 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Bergblick | | 135 € | 4 Gäste | Woche | 920 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Dorfblick | | 135 € | 4 Gäste + Gast je 30 € | Woche | 920 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Talblick | | 135 € | 4 Gäste | Woche | 920 € |