| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 05.05. - 05.06. Frühling | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 435 € | weitere Nacht 205 € | 4 Gäste + Gast je 35 € | Woche 1665 € | Folgewoche 1435 € |
| 10.06. - 21.09. Hauptsaison | Mindestaufenthalt 6 Nächte | Erste Nacht 459 € | weitere Nacht 229 € | 4 Gäste + Gast je 35 € | Woche 1833 € | Folgewoche 1603 € |
| 21.09. - 01.11. Herbst | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 439 € | weitere Nacht 209 € | 4 Gäste + Gast je 35 € | Woche 1693 € | Folgewoche 1463 € |
| 01.11. - 21.12. Winter | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 425 € | weitere Nacht 195 € | 4 Gäste + Gast je 35 € | Woche 1595 € | Folgewoche 1365 € |
| 21.12. - 06.01. Weihnachten | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 534 € | weitere Nacht 299 € | 3 Gäste + Gast je 35 € | Woche 2328 € | Folgewoche 2093 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | 0,50 € je kWh |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Internet | inklusive |
| Klimaanlage | inklusive |
| Parkplatz | 10,00 € pro Tag |
Anmerkung
Wäschepaket pro Person 20 €. Enthalten Bettwäsche, Dusch- und Handtuch, Duschvorleger und Geschirrtuch (Max 2 Stück).Stornierung
Kündigung bis 49 Tage vor Mietbeginn: 50 € Stornierungskosten