| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 05.05. - 05.06. Frühling | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 407 € | weitere Nacht 205 € | 4 Gäste + Gast je 35 € | Woche 1432 € | Folgewoche 1230 € |
| 06.06. - 21.09. Hauptsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 431 € | weitere Nacht 229 € | 4 Gäste + Gast je 35 € | Woche 1576 € | Folgewoche 1374 € |
| 21.09. - 01.11. Herbst | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 411 € | weitere Nacht 209 € | 4 Gäste + Gast je 35 € | Woche 1456 € | Folgewoche 1254 € |
| 01.11. - 21.12. Winter | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 397 € | weitere Nacht 195 € | 4 Gäste + Gast je 35 € | Woche 1372 € | Folgewoche 1170 € |
| 21.12. - 06.01. Weihnachten | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 501 € | weitere Nacht 299 € | 4 Gäste + Gast je 35 € | Woche 2101 € | Folgewoche 1899 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | 0,50 € je kWh |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Internet | inklusive |
| Klimaanlage | inklusive |
| Parkplatz | 6,00 € pro Tag |
Anmerkung
Wäschepaket pro Person 20 €. Enthalten Bettwäsche, Dusch- und Handtuch, Duschvorleger und Geschirrtuch (Max 2 Stück).Stornierung
Kündigung bis 49 Tage vor Mietbeginn: 50 € Stornierungskosten