| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 01.04. - 30.09. Sommersaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | 65 € | Nacht | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche | 455 € |
| 01.10. - 31.03. Wintersaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | 75 € | Nacht | 2 Gäste + Gast je 20 € | Woche | 525 € |
| Endreinigung | optional |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
| Bettwäsche | inklusive |
| Handtücher | inklusive |
| Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Babybett | inklusive |
| Internet | inklusive |
| Kinderhochstuhl | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
| Waschmaschine | 3,00 € je Nutzung |
Kurtaxe
Erwachsener 1,50 € pro TagAnmerkung
In den Winterferien aller Bundesländer in Deutschland, ist nur ein Aufenthalt von mindestens einer Woche / 7 Nächte möglich. Die An- und Abreise ist Samstags.