Einheit | Gäste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 1 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 2 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 3 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 4 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 5 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 6 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 7 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 8 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 9 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 10 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 11 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 12 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 13 | 6 |
|
03.01. - 20.03. Vor- & Nachsaison | min. 3 Nächte Ferienwohnung 1 | 1. Nacht 170 € | Nacht 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 710 € | Folgewoche 630 € |
Ferienwohnung 2 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 3 | 150 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 630 € | 560 € | |
Ferienwohnung 4 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 5 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 6 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 7 | 150 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 630 € | 560 € | |
Ferienwohnung 8 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 9 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 10 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 11 | 150 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 630 € | 560 € | |
Ferienwohnung 12 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 13 | 220 € | 120 € | 6 Gäste | 940 € | 840 € | |
04.02. - 25.02. Winter-Nachsaison | min. 5 Nächte Ferienwohnung 1 | 1. Nacht 170 € | Nacht 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 710 € | Folgewoche 630 € |
Ferienwohnung 2 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 3 | 150 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 630 € | 560 € | |
Ferienwohnung 4 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 5 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 6 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 7 | 150 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 630 € | 560 € | |
Ferienwohnung 8 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 9 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 10 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 11 | 150 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 630 € | 560 € | |
Ferienwohnung 12 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 13 | 220 € | 120 € | 6 Gäste | 940 € | 840 € | |
20.03. - 20.05. Zwischensaison | min. 5 Nächte Ferienwohnung 1 | 1. Nacht 180 € | Nacht 100 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 780 € | Folgewoche 700 € |
Ferienwohnung 2 | 180 € | 100 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 780 € | 700 € | |
Ferienwohnung 3 | 160 € | 90 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 700 € | 630 € | |
Ferienwohnung 4 | 180 € | 100 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 780 € | 700 € | |
Ferienwohnung 5 | 180 € | 100 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 780 € | 700 € | |
Ferienwohnung 6 | 180 € | 100 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 780 € | 700 € | |
Ferienwohnung 7 | 160 € | 90 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 700 € | 630 € | |
Ferienwohnung 8 | 180 € | 100 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 780 € | 700 € | |
Ferienwohnung 9 | 180 € | 100 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 780 € | 700 € | |
Ferienwohnung 10 | 180 € | 100 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 780 € | 700 € | |
Ferienwohnung 11 | 160 € | 90 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 700 € | 630 € | |
Ferienwohnung 12 | 180 € | 100 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 780 € | 700 € | |
Ferienwohnung 13 | 230 € | 130 € | 6 Gäste | 1010 € | 910 € | |
28.03. - 03.04.2024 Ostern | min. 5 Nächte Ferienwohnung 1 | 1. Nacht 210 € | Nacht 130 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | ||
Ferienwohnung 2 | 210 € | 130 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 3 | 190 € | 120 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 4 | 210 € | 130 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 5 | 210 € | 130 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 6 | 210 € | 130 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 7 | 190 € | 120 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 8 | 210 € | 130 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 9 | 210 € | 130 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 10 | 210 € | 130 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 11 | 190 € | 120 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 12 | 210 € | 130 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 13 | 270 € | 170 € | 6 Gäste | |||
21.05. - 20.06. Vor- & Nachsaison | min. 5 Nächte Ferienwohnung 1 | 1. Nacht 200 € | Nacht 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 920 € | Folgewoche 840 € |
Ferienwohnung 2 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 3 | 180 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 840 € | 770 € | |
Ferienwohnung 4 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 5 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 6 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 7 | 180 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 840 € | 770 € | |
Ferienwohnung 8 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 9 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 10 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 11 | 180 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 840 € | 770 € | |
Ferienwohnung 12 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 13 | 260 € | 160 € | 6 Gäste | 1220 € | 1120 € | |
20.06. - 11.09. Hauptsaison | min. 6 Nächte Ferienwohnung 1 | 1. Nacht 220 € | Nacht 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 1060 € | Folgewoche 980 € |
Ferienwohnung 2 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 3 | 200 € | 130 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 980 € | 910 € | |
Ferienwohnung 4 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 5 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 6 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 7 | 200 € | 130 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 980 € | 910 € | |
Ferienwohnung 8 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 9 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 10 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 11 | 200 € | 130 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 980 € | 910 € | |
Ferienwohnung 12 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 13 | 290 € | 190 € | 6 Gäste | 1430 € | 1330 € | |
11.09. - 01.11. Vor- & Nachsaison | min. 5 Nächte Ferienwohnung 1 | 1. Nacht 200 € | Nacht 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 920 € | Folgewoche 840 € |
Ferienwohnung 2 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 3 | 180 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 840 € | 770 € | |
Ferienwohnung 4 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 5 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 6 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 7 | 180 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 840 € | 770 € | |
Ferienwohnung 8 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 9 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 10 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 11 | 180 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 840 € | 770 € | |
Ferienwohnung 12 | 200 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 920 € | 840 € | |
Ferienwohnung 13 | 260 € | 160 € | 6 Gäste | 1220 € | 1120 € | |
01.11. - 22.12. Nebensaison | min. 3 Nächte Ferienwohnung 1 | 1. Nacht 170 € | Nacht 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 710 € | Folgewoche 630 € |
Ferienwohnung 2 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 3 | 150 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 630 € | 560 € | |
Ferienwohnung 4 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 5 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 6 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 7 | 150 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 630 € | 560 € | |
Ferienwohnung 8 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 9 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 10 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 11 | 150 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 630 € | 560 € | |
Ferienwohnung 12 | 170 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 630 € | |
Ferienwohnung 13 | 220 € | 120 € | 6 Gäste | 940 € | 840 € | |
22.12. - 03.01.2025 | min. 5 Nächte Ferienwohnung 1 | 1. Nacht 220 € | Nacht 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 1060 € | Folgewoche 980 € |
Ferienwohnung 2 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 3 | 200 € | 130 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 980 € | 910 € | |
Ferienwohnung 4 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 5 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 6 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 7 | 200 € | 130 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 980 € | 910 € | |
Ferienwohnung 8 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 9 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 10 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 11 | 200 € | 130 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 980 € | 910 € | |
Ferienwohnung 12 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 13 | 290 € | 190 € | 6 Gäste | 1430 € | 1330 € | |
17.04. - 23.04.2025 Ostern | min. 5 Nächte Ferienwohnung 1 | 1. Nacht 220 € | Nacht 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | ||
Ferienwohnung 2 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 3 | 200 € | 130 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 4 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 5 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 6 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 7 | 200 € | 130 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 8 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 9 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 10 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 11 | 200 € | 130 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 12 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
Ferienwohnung 13 | 290 € | 190 € | 6 Gäste | |||
28.05. - 10.06.2025 Himmelfahrt | min. 5 Nächte Ferienwohnung 1 | 1. Nacht 220 € | Nacht 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 1060 € | Folgewoche 980 € |
Ferienwohnung 2 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 3 | 200 € | 130 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 980 € | 910 € | |
Ferienwohnung 4 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 5 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 6 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 7 | 200 € | 130 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 980 € | 910 € | |
Ferienwohnung 8 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 9 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 10 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 11 | 200 € | 130 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 980 € | 910 € | |
Ferienwohnung 12 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 13 | 290 € | 190 € | 6 Gäste | 1430 € | 1330 € | |
22.12. - 03.01.2026 | min. 5 Nächte Ferienwohnung 1 | 1. Nacht 220 € | Nacht 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 1060 € | Folgewoche 980 € |
Ferienwohnung 2 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 3 | 200 € | 130 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 980 € | 910 € | |
Ferienwohnung 4 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 5 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 6 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 7 | 200 € | 130 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 980 € | 910 € | |
Ferienwohnung 8 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 9 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 10 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 11 | 200 € | 130 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 980 € | 910 € | |
Ferienwohnung 12 | 220 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1060 € | 980 € | |
Ferienwohnung 13 | 290 € | 190 € | 6 Gäste | 1430 € | 1330 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Babybett | inklusive |
Wäschetrockner | je Nutzung |
Waschmaschine | je Nutzung |
Hund | 10,00 € pro Tag |
Parkplatz | 5,00 € pro Tag |
Kurtaxe
Erwachsener 3,50 € pro TagAnmerkung
Sonstige Leistungen in EUR:Stornierung
Bis 90 Tage vor Mietbeginn 25 Prozent des vereinbarten Preises;