Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
07.01. - 30.06. Vorsaison | min. 4 Nächte | 1. Nacht 87 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | Woche 375 € | Folgewoche 336 € |
01.07. - 10.09. Hauptsaison | min. 7 Nächte | 1. Nacht 94 € | Nacht 55 € | 2 Gäste | Woche 424 € | Folgewoche 385 € |
11.09. - 20.12. Nebensaison | min. 4 Nächte | 1. Nacht 87 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | Woche 375 € | Folgewoche 336 € |
21.12. - 06.01. Weihnachten / Neujahr | min. 5 Nächte | 1. Nacht 94 € | Nacht 55 € | 2 Gäste | Woche 424 € | Folgewoche 385 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | 15,00 € optional pro Person |
Bettwäsche | 9,00 € optional pro Person |
nur Handtücher | 7,00 € optional pro Person |
Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Waschmaschine |
Anmerkung
Bettwäsche und Handtücher können zusätzlich gebucht werden.Stornierung
Bis 49 Tage vor Mietbeginn: 10 % des Mietpreises, bis 35 Tage vor Mietbeginn 30 % des Mietpreises, bis 21 Tage vor Mietbeginn 60 % des Mietpreises, bis 14 Tage vor Mietbeginn 90 % des Mietpreises, weniger als 14 Tage vor Mietbeginn 100 % des Mietpreises