| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 07.01. - 30.06. Vorsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 138 € | weitere Nacht 78 € | 4 Gäste + Gast je 6 € | Woche 606 € | Folgewoche 546 € |
| 01.07. - 10.09. Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 150 € | weitere Nacht 90 € | 4 Gäste + Gast je 6 € | Woche 690 € | Folgewoche 630 € |
| 11.09. - 20.12. Nebensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 138 € | weitere Nacht 78 € | 4 Gäste + Gast je 6 € | Woche 606 € | Folgewoche 546 € |
| 21.12. - 06.01. Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 150 € | weitere Nacht 90 € | 4 Gäste + Gast je 6 € | Woche 690 € | Folgewoche 630 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | 12,00 € optional pro Person |
| Bettwäsche | 7,00 € optional pro Person |
| Hand- & Duschtücher | 5,00 € optional pro Person |
| Geschirrtücher | inklusive |
Anmerkung
Bettwäsche und Handtücher können auf Wunsch gegen Gebühr zusätzlich gebucht werden. Gesamtpaket einmalig pro Person 12,- Euro.