| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 03.05. - 14.05.2026 Vorsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 114 € | weitere Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
| 14.05. - 17.05.2026 Himmelfahrt | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 124 € | weitere Nacht 79 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | ||
| 17.05. - 27.05.2026 besondere Termine | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 114 € | weitere Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
| 27.05. - 31.05.2026 Vorsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 114 € | weitere Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | ||
| 31.05. - 31.08.2026 Hauptsaison | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 114 € | weitere Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
| 31.08. - 23.12.2026 Nachsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 114 € | weitere Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
| 23.12. - 01.01.2027 Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 124 € | weitere Nacht 79 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 598 € | Folgewoche 553 € |
| 02.01. - 25.03.2027 Vorsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 114 € | weitere Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
| 26.03. - 29.03.2027 Ostern | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 124 € | weitere Nacht 79 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | ||
| 30.03. - 05.05.2027 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 114 € | weitere Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
| 06.05. - 09.05.2027 Himmelfahrt | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 124 € | weitere Nacht 79 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | ||
| 10.05. - 14.05.2027 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 114 € | weitere Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | ||
| 15.05. - 17.05.2027 Pfingsten | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 124 € | weitere Nacht 79 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | ||
| 18.05. - 23.12.2027 Nachsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 114 € | weitere Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
| 24.12. - 01.01.2028 | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 124 € | weitere Nacht 79 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 598 € | Folgewoche 553 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
| Bettwäsche | inklusive |
| Hand- & Duschtücher | inklusive |
| Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Kaminholz | einmalig |
| Babybett | inklusive |
| Fahrräder | inklusive |
| Internet | inklusive |
| Kinderbett | inklusive |
| Kinderhochstuhl | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
| Sauna | 20,00 € je Nutzung |
| Wäschetrockner | 2,50 € je Nutzung |
| Waschmaschine | 2,50 € je Nutzung |
| Hund | 5,00 € pro Tag |
Kommunale Bettensteuer
pro Person 1,50 € pro TagAnmerkung
Für Kurzaufenthalte bis zu 3 Nächten wird ein einmaliger Aufschlag in Höhe von 30 € zusätzlich erhoben. Ihre Buchung wird nach Anzahlung in Höhe von 50€ verbindlich. Den Restbetrag zahlen Sie bitte per Überweisung vor oder bar bei Anreise.Stornierung
Stornierungsbedingungen gelten bei nicht möglicher Weitervermietung wie folgt: