Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
01.01. - 28.05.2025 Vorsaison | min. 2 Nächte | 1. Nacht 114 € | Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
28.05. - 01.06.2025 Feiertag | min. 3 Nächte | 1. Nacht 124 € | Nacht 79 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | ||
01.06. - 07.06.2025 Sommer | min. 5 Nächte | 1. Nacht 114 € | Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | ||
07.06. - 10.06.2025 Pfingsten | min. 3 Nächte | 1. Nacht 124 € | Nacht 79 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | ||
10.06. - 31.08.2025 Sommer | min. 5 Nächte | 1. Nacht 114 € | Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
31.08. - 23.12.2025 Nachsaison | min. 2 Nächte | 1. Nacht 114 € | Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
23.12. - 01.01.2026 | min. 4 Nächte | 1. Nacht 124 € | Nacht 79 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 598 € | Folgewoche 553 € |
02.01. - 02.04.2026 Vorsaison | min. 2 Nächte | 1. Nacht 114 € | Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
03.04. - 07.04.2026 Ostern | min. 4 Nächte | 1. Nacht 124 € | Nacht 79 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | ||
08.04. - 30.04.2026 Vorsaison | min. 2 Nächte | 1. Nacht 114 € | Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
01.05. - 03.05.2026 Feiertag | min. 3 Nächte | 1. Nacht 124 € | Nacht 79 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | ||
04.05. - 13.05.2026 Vorsaison | min. 2 Nächte | 1. Nacht 114 € | Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
14.05. - 17.05.2026 Himmelfahrt | min. 4 Nächte | 1. Nacht 124 € | Nacht 79 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | ||
18.05. - 22.05.2026 | 1. Nacht 114 € | Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | |||
23.05. - 25.05.2026 Pfingsten | min. 3 Nächte | 1. Nacht 124 € | Nacht 79 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | ||
26.05. - 31.05.2026 Vorsaison | min. 2 Nächte | 1. Nacht 114 € | Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | ||
01.06. - 31.08.2026 Hauptsaison | min. 5 Nächte | 1. Nacht 114 € | Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
01.09. - 22.09.2026 Nachsaison | min. 2 Nächte | 1. Nacht 114 € | Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
23.09. - 23.12.2026 Nachsaison | min. 2 Nächte | 1. Nacht 114 € | Nacht 69 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 528 € | Folgewoche 483 € |
24.12. - 01.01.2027 Weihnachten / Neujahr | min. 4 Nächte | 1. Nacht 124 € | Nacht 79 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 598 € | Folgewoche 553 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Kaminholz | einmalig |
Babybett | inklusive |
Fahrräder | inklusive |
Internet | inklusive |
Kinderbett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Sauna | 20,00 € je Nutzung |
Wäschetrockner | 2,50 € je Nutzung |
Waschmaschine | 2,50 € je Nutzung |
Hund | 5,00 € pro Tag |
Kommunale Bettensteuer
pro Person 0,50 € pro TagAnmerkung
Für Kurzaufenthalte bis zu 3 Nächten wird ein einmaliger Aufschlag in Höhe von 30 € zusätzlich erhoben. Ihre Buchung wird nach Anzahlung in Höhe von 50€ verbindlich. Den Restbetrag zahlen Sie bitte per Überweisung vor oder bar bei Anreise.Stornierung
Stornierungsbedingungen gelten bei nicht möglicher Weitervermietung wie folgt: