Unterkunft |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 1 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 2 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 3 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 5 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 6 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 7 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 8 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus Remise | 6 |
|
20.12. - 03.01.2025 Weihnachten / Neujahr | min. 5 Nächte Wohnung 1 | 1. Nacht 160 € | Nacht 90 € | 2 Gäste | Woche 700 € | Folgewoche 630 € |
min. 5 Nächte Wohnung 2 | 200 € | 120 € | 4 Gäste | 920 € | 840 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 3 | 220 € | 140 € | 4 Gäste | 1060 € | 980 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 4 | 210 € | 130 € | 4 Gäste | 990 € | 910 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 5 | 190 € | 110 € | 4 Gäste | 850 € | 770 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 6 | 180 € | 110 € | 2 Gäste | 840 € | 770 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 7 | 180 € | 110 € | 2 Gäste | 840 € | 770 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 8 | 190 € | 110 € | 4 Gäste | 850 € | 770 € | |
min. 5 Nächte Ferienhaus Remise | 250 € | 150 € | 6 Gäste | 1150 € | 1050 € | |
03.01. - 15.05. Nebensaison | min. 3 Nächte Wohnung 1 | 1. Nacht 160 € | Nacht 90 € | 2 Gäste | Woche 700 € | Folgewoche 630 € |
min. 3 Nächte Wohnung 2 | 190 € | 110 € | 4 Gäste | 850 € | 770 € | |
min. 3 Nächte Wohnung 3 | 210 € | 130 € | 4 Gäste | 990 € | 910 € | |
min. 3 Nächte Wohnung 4 | 200 € | 120 € | 4 Gäste | 920 € | 840 € | |
min. 3 Nächte Wohnung 5 | 180 € | 100 € | 4 Gäste | 780 € | 700 € | |
min. 3 Nächte Wohnung 6 | 170 € | 100 € | 2 Gäste | 770 € | 700 € | |
min. 3 Nächte Wohnung 7 | 170 € | 100 € | 2 Gäste | 770 € | 700 € | |
min. 3 Nächte Wohnung 8 | 180 € | 100 € | 4 Gäste | 780 € | 700 € | |
min. 3 Nächte Ferienhaus Remise | 240 € | 140 € | 6 Gäste | 1080 € | 980 € | |
17.04. - 23.04.2025 Ostern | min. 4 Nächte Wohnung 1 | 1. Nacht 170 € | Nacht 100 € | 2 Gäste | ||
min. 4 Nächte Wohnung 2 | 210 € | 130 € | 4 Gäste | |||
min. 4 Nächte Wohnung 3 | 230 € | 150 € | 4 Gäste | |||
min. 4 Nächte Wohnung 4 | 220 € | 140 € | 4 Gäste | |||
min. 4 Nächte Wohnung 5 | 200 € | 120 € | 4 Gäste | |||
min. 4 Nächte Wohnung 6 | 190 € | 120 € | 2 Gäste | |||
min. 4 Nächte Wohnung 7 | 190 € | 120 € | 2 Gäste | |||
min. 4 Nächte Wohnung 8 | 200 € | 120 € | 4 Gäste | |||
min. 4 Nächte Ferienhaus Remise | 270 € | 170 € | 6 Gäste | |||
15.05. - 01.11. Hauptsaison | min. 5 Nächte Wohnung 1 | 1. Nacht 170 € | Nacht 100 € | 2 Gäste | Woche 770 € | Folgewoche 700 € |
min. 5 Nächte Wohnung 2 | 210 € | 130 € | 4 Gäste | 990 € | 910 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 3 | 230 € | 150 € | 4 Gäste | 1130 € | 1050 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 4 | 220 € | 140 € | 4 Gäste | 1060 € | 980 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 5 | 200 € | 120 € | 4 Gäste | 920 € | 840 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 6 | 190 € | 120 € | 2 Gäste | 910 € | 840 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 7 | 190 € | 120 € | 2 Gäste | 910 € | 840 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 8 | 200 € | 120 € | 4 Gäste | 920 € | 840 € | |
min. 5 Nächte Ferienhaus Remise | 270 € | 170 € | 6 Gäste | 1290 € | 1190 € | |
21.06. - 31.08.2025 Hauptsaison | min. 6 Nächte Wohnung 1 | 1. Nacht 170 € | Nacht 100 € | 2 Gäste | Woche 770 € | Folgewoche 700 € |
min. 6 Nächte Wohnung 2 | 210 € | 130 € | 4 Gäste | 990 € | 910 € | |
min. 6 Nächte Wohnung 3 | 230 € | 150 € | 4 Gäste | 1130 € | 1050 € | |
min. 6 Nächte Wohnung 4 | 220 € | 140 € | 4 Gäste | 1060 € | 980 € | |
min. 6 Nächte Wohnung 5 | 200 € | 120 € | 4 Gäste | 920 € | 840 € | |
min. 6 Nächte Wohnung 6 | 190 € | 120 € | 2 Gäste | 910 € | 840 € | |
min. 6 Nächte Wohnung 7 | 190 € | 120 € | 2 Gäste | 910 € | 840 € | |
min. 6 Nächte Wohnung 8 | 200 € | 120 € | 4 Gäste | 920 € | 840 € | |
min. 6 Nächte Ferienhaus Remise | 270 € | 170 € | 6 Gäste | 1290 € | 1190 € | |
01.11. - 31.12. Nebensaison (außer Feiertage) | min. 3 Nächte Wohnung 1 | 1. Nacht 160 € | Nacht 90 € | 2 Gäste | Woche 700 € | Folgewoche 630 € |
min. 3 Nächte Wohnung 2 | 190 € | 110 € | 4 Gäste | 850 € | 770 € | |
min. 3 Nächte Wohnung 3 | 210 € | 130 € | 4 Gäste | 990 € | 910 € | |
min. 3 Nächte Wohnung 4 | 200 € | 120 € | 4 Gäste | 920 € | 840 € | |
min. 3 Nächte Wohnung 5 | 180 € | 100 € | 4 Gäste | 780 € | 700 € | |
min. 3 Nächte Wohnung 6 | 170 € | 100 € | 2 Gäste | 770 € | 700 € | |
min. 3 Nächte Wohnung 7 | 170 € | 100 € | 2 Gäste | 770 € | 700 € | |
min. 3 Nächte Wohnung 8 | 180 € | 100 € | 4 Gäste | 780 € | 700 € | |
min. 3 Nächte Ferienhaus Remise | 240 € | 140 € | 6 Gäste | 1080 € | 980 € | |
20.12. - 03.01. Weihnachten / Neujahr | min. 5 Nächte Wohnung 1 | 1. Nacht 170 € | Nacht 100 € | 2 Gäste | Woche 770 € | Folgewoche 700 € |
min. 5 Nächte Wohnung 2 | 210 € | 130 € | 4 Gäste | 990 € | 910 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 3 | 230 € | 150 € | 4 Gäste | 1130 € | 1050 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 4 | 220 € | 140 € | 4 Gäste | 1060 € | 980 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 5 | 200 € | 120 € | 4 Gäste | 920 € | 840 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 6 | 190 € | 120 € | 2 Gäste | 910 € | 840 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 7 | 190 € | 120 € | 2 Gäste | 910 € | 840 € | |
min. 5 Nächte Wohnung 8 | 200 € | 120 € | 4 Gäste | 920 € | 840 € | |
min. 5 Nächte Ferienhaus Remise | 270 € | 170 € | 6 Gäste | 1290 € | 1190 € | |
02.04. - 07.04.2026 Ostern | min. 4 Nächte Wohnung 1 | 1. Nacht 170 € | Nacht 100 € | 2 Gäste | ||
min. 4 Nächte Wohnung 2 | 210 € | 130 € | 4 Gäste | |||
min. 4 Nächte Wohnung 3 | 230 € | 150 € | 4 Gäste | |||
min. 4 Nächte Wohnung 4 | 220 € | 140 € | 4 Gäste | |||
min. 4 Nächte Wohnung 5 | 200 € | 120 € | 4 Gäste | |||
min. 4 Nächte Wohnung 6 | 190 € | 120 € | 2 Gäste | |||
min. 4 Nächte Wohnung 7 | 190 € | 120 € | 2 Gäste | |||
min. 4 Nächte Wohnung 8 | 200 € | 120 € | 4 Gäste | |||
min. 4 Nächte Ferienhaus Remise | 270 € | 170 € | 6 Gäste | |||
21.06. - 31.08.2026 Hauptsaison | min. 6 Nächte Wohnung 1 | 1. Nacht 170 € | Nacht 100 € | 2 Gäste | Woche 770 € | Folgewoche 700 € |
min. 6 Nächte Wohnung 2 | 210 € | 130 € | 4 Gäste | 990 € | 910 € | |
min. 6 Nächte Wohnung 3 | 230 € | 150 € | 4 Gäste | 1130 € | 1050 € | |
min. 6 Nächte Wohnung 4 | 220 € | 140 € | 4 Gäste | 1060 € | 980 € | |
min. 6 Nächte Wohnung 5 | 200 € | 120 € | 4 Gäste | 920 € | 840 € | |
min. 6 Nächte Wohnung 6 | 190 € | 120 € | 2 Gäste | 910 € | 840 € | |
min. 6 Nächte Wohnung 7 | 190 € | 120 € | 2 Gäste | 910 € | 840 € | |
min. 6 Nächte Wohnung 8 | 200 € | 120 € | 4 Gäste | 920 € | 840 € | |
min. 6 Nächte Ferienhaus Remise | 270 € | 170 € | 6 Gäste | 1290 € | 1190 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Hund | 10,00 € pro Tag |
Anmerkung
In den Wohnungen 1, 2, 4 und im Ferienhaus Remise sind maximal je zwei Hunde erlaubt.Stornierung
Der Mieter kann bis zum Reisebeginn durch Erklärung gegenüber dem Vermieter