Einheit | Gäste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 5 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 6 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 3 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 4 | 5 |
|
22.12. - 10.01.2023 | min. 5 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 185 € | Nacht 110 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 845 € | Folgewoche 770 € |
22.12. - 03.01.2023 Hauptsaison | min. 5 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 235 € | Nacht 160 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 1195 € | Folgewoche 1120 € |
Wohnung 6 | 235 € | 160 € | 3 Gäste | 1195 € | 1120 € | |
22.12. - 10.01.2023 | min. 5 Nächte Wohnung 6 | 1. Nacht 185 € | Nacht 110 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 845 € | Folgewoche 770 € |
Wohnung 3 | 215 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1055 € | 980 € | |
22.12. - 03.01.2023 Hauptsaison | min. 5 Nächte Wohnung 3 | 1. Nacht 275 € | Nacht 200 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 1475 € | Folgewoche 1400 € |
Wohnung 4 | 275 € | 200 € | 5 Gäste | 1475 € | 1400 € | |
22.12. - 10.01.2023 | min. 5 Nächte Wohnung 4 | 1. Nacht 215 € | Nacht 140 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 1055 € | Folgewoche 980 € |
04.01. - 05.02.2023 Hauptsaison | min. 3 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 170 € | Nacht 95 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 740 € | Folgewoche 665 € |
Wohnung 6 | 170 € | 95 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 740 € | 665 € | |
Wohnung 3 | 195 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 915 € | 840 € | |
Wohnung 4 | 195 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 915 € | 840 € | |
06.02. - 19.02.2023 Hauptsaison | min. 7 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 260 € | Nacht 185 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 1370 € | Folgewoche 1295 € |
Wohnung 6 | 260 € | 185 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1370 € | 1295 € | |
Wohnung 3 | 300 € | 225 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1650 € | 1575 € | |
Wohnung 4 | 300 € | 225 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1650 € | 1575 € | |
19.02. - 01.03.2023 Winter | Wohnung 5 | 1. Nacht 165 € | Nacht 90 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 705 € | Folgewoche 630 € |
Wohnung 6 | 165 € | 90 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 705 € | 630 € | |
Wohnung 3 | 190 € | 115 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 880 € | 805 € | |
Wohnung 4 | 190 € | 115 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 880 € | 805 € | |
02.03. - 11.05.2023 | min. 3 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 150 € | Nacht 75 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 600 € | Folgewoche 525 € |
02.03. - 10.05.2023 | min. 3 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 150 € | Nacht 75 € | 3 Gäste | 1 Woche 600 € | Folgewoche 525 € |
02.03. - 11.05.2023 | min. 3 Nächte Wohnung 6 | 1. Nacht 150 € | Nacht 75 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 600 € | Folgewoche 525 € |
02.03. - 10.05.2023 | min. 3 Nächte Wohnung 6 | 1. Nacht 150 € | Nacht 75 € | 3 Gäste | 1 Woche 600 € | Folgewoche 525 € |
02.03. - 11.05.2023 | min. 3 Nächte Wohnung 3 | 1. Nacht 165 € | Nacht 90 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 705 € | Folgewoche 630 € |
02.03. - 10.05.2023 | min. 3 Nächte Wohnung 3 | 1. Nacht 170 € | Nacht 95 € | 5 Gäste | 1 Woche 740 € | Folgewoche 665 € |
Wohnung 4 | 170 € | 95 € | 5 Gäste | 740 € | 665 € | |
02.03. - 11.05.2023 | min. 3 Nächte Wohnung 4 | 1. Nacht 165 € | Nacht 90 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 705 € | Folgewoche 630 € |
11.05. - 16.05.2023 Hauptsaison | min. 5 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 235 € | Nacht 160 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 1195 € | Folgewoche 1120 € |
Wohnung 6 | 235 € | 160 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1195 € | 1120 € | |
Wohnung 3 | 275 € | 200 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1475 € | 1400 € | |
Wohnung 4 | 275 € | 200 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1475 € | 1400 € | |
16.05. - 27.11.2023 | min. 3 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 150 € | Nacht 75 € | 3 Gäste | 1 Woche 600 € | Folgewoche 525 € |
Wohnung 6 | 150 € | 75 € | 3 Gäste | 600 € | 525 € | |
Wohnung 3 | 170 € | 95 € | 5 Gäste | 740 € | 665 € | |
Wohnung 4 | 170 € | 95 € | 5 Gäste | 740 € | 665 € | |
28.11. - 21.12.2023 | min. 3 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 140 € | Nacht 65 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 530 € | Folgewoche 455 € |
Wohnung 6 | 140 € | 65 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 530 € | 455 € | |
Wohnung 3 | 150 € | 75 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 600 € | 525 € | |
Wohnung 4 | 150 € | 75 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 600 € | 525 € | |
22.12. - 09.01.2024 Hauptsaison | min. 5 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 255 € | Nacht 180 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 1335 € | Folgewoche 1260 € |
Wohnung 6 | 255 € | 180 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1335 € | 1260 € | |
Wohnung 3 | 295 € | 220 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1615 € | 1540 € | |
Wohnung 4 | 295 € | 220 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1615 € | 1540 € | |
10.01. - 22.05.2024 Hauptsaison | Wohnung 5 | 1. Nacht 175 € | Nacht 100 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 775 € | Folgewoche 700 € |
Wohnung 6 | 175 € | 100 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 775 € | 700 € | |
Wohnung 3 | 200 € | 125 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 950 € | 875 € | |
Wohnung 4 | 200 € | 125 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 950 € | 875 € | |
23.05. - 27.05.2024 | Wohnung 5 | 1. Nacht 235 € | Nacht 160 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 1195 € | Folgewoche 1120 € |
Wohnung 6 | 235 € | 160 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1195 € | 1120 € | |
Wohnung 3 | 275 € | 200 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1475 € | 1400 € | |
Wohnung 4 | 275 € | 200 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1475 € | 1400 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Kinderbett | auf Anfrage |
Babybett | 25,00 € einmalig |
Internet | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener 2,00 € pro TagAnmerkung
Eine kostenlose Stornierung ist bis 60 Tage vor Anreise möglich.Stornierung
In der Hauptsaison ist keine Stornierung möglich.