Einheit | Gäste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 5 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 6 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 3 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 4 | 5 |
|
17.12. - 20.12.2024 | Wohnung 5 | 1. Nacht 150 € | Nacht 65 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | ||
Wohnung 6 | 150 € | 65 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | |||
Wohnung 3 | 170 € | 85 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | |||
Wohnung 4 | 170 € | 85 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | |||
21.12. - 12.01.2025 | min. 5 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 295 € | Nacht 210 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 1555 € | Folgewoche 1470 € |
Wohnung 6 | 295 € | 210 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1555 € | 1470 € | |
Wohnung 3 | 325 € | 240 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1765 € | 1680 € | |
Wohnung 4 | 325 € | 240 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1765 € | 1680 € | |
13.01. - 14.05.2025 | min. 3 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 185 € | Nacht 100 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 785 € | Folgewoche 700 € |
Wohnung 6 | 185 € | 100 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 785 € | 700 € | |
Wohnung 3 | 210 € | 125 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 960 € | 875 € | |
Wohnung 4 | 210 € | 125 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 960 € | 875 € | |
15.05. - 20.05.2025 | min. 3 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 245 € | Nacht 160 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | ||
Wohnung 6 | 245 € | 160 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | |||
Wohnung 3 | 315 € | 230 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | |||
Wohnung 4 | 315 € | 230 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | |||
21.05. - 31.08.2025 | min. 3 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 195 € | Nacht 110 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 855 € | Folgewoche 770 € |
Wohnung 6 | 195 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 855 € | 770 € | |
Wohnung 3 | 220 € | 135 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1030 € | 945 € | |
Wohnung 4 | 220 € | 135 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1030 € | 945 € | |
01.09. - 16.11.2025 | Wohnung 5 | 1. Nacht 185 € | Nacht 100 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 785 € | Folgewoche 700 € |
Wohnung 6 | 185 € | 100 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 785 € | 700 € | |
Wohnung 3 | 210 € | 125 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 960 € | 875 € | |
Wohnung 4 | 210 € | 125 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 960 € | 875 € | |
17.11. - 18.12.2025 | min. 4 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 160 € | Nacht 75 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 610 € | Folgewoche 525 € |
Wohnung 6 | 160 € | 75 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 610 € | 525 € | |
Wohnung 3 | 180 € | 95 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 750 € | 665 € | |
Wohnung 4 | 180 € | 95 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 750 € | 665 € | |
19.12. - 11.01.2026 | min. 5 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 295 € | Nacht 210 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 1555 € | Folgewoche 1470 € |
Wohnung 6 | 295 € | 210 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1555 € | 1470 € | |
Wohnung 3 | 325 € | 240 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1765 € | 1680 € | |
Wohnung 4 | 325 € | 240 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1765 € | 1680 € | |
12.01. - 18.01.2026 | min. 5 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 255 € | Nacht 170 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | ||
Wohnung 6 | 255 € | 170 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | |||
Wohnung 3 | 285 € | 200 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | |||
Wohnung 4 | 285 € | 200 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | |||
19.01. - 06.05.2026 | min. 3 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 185 € | Nacht 100 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 785 € | Folgewoche 700 € |
Wohnung 6 | 185 € | 100 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 785 € | 700 € | |
Wohnung 3 | 210 € | 125 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 960 € | 875 € | |
Wohnung 4 | 210 € | 125 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 960 € | 875 € | |
07.05. - 12.05.2026 | min. 4 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 245 € | Nacht 160 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | ||
Wohnung 6 | 245 € | 160 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | |||
Wohnung 3 | 315 € | 230 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | |||
Wohnung 4 | 315 € | 230 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | |||
13.05. - 31.08.2026 | min. 3 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 195 € | Nacht 110 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 855 € | Folgewoche 770 € |
Wohnung 6 | 195 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 855 € | 770 € | |
Wohnung 3 | 220 € | 135 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1030 € | 945 € | |
Wohnung 4 | 220 € | 135 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1030 € | 945 € | |
01.09. - 15.11.2026 | min. 3 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 185 € | Nacht 100 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 785 € | Folgewoche 700 € |
Wohnung 6 | 185 € | 100 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 785 € | 700 € | |
Wohnung 3 | 210 € | 125 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 960 € | 875 € | |
Wohnung 4 | 210 € | 125 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 960 € | 875 € | |
16.11. - 18.12.2026 | Wohnung 5 | 1. Nacht 170 € | Nacht 85 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 680 € | Folgewoche 595 € |
Wohnung 6 | 170 € | 85 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 680 € | 595 € | |
Wohnung 3 | 180 € | 95 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 750 € | 665 € | |
Wohnung 4 | 180 € | 95 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 750 € | 665 € | |
19.12. - 03.01.2027 | min. 5 Nächte Wohnung 5 | 1. Nacht 295 € | Nacht 210 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1 Woche 1555 € | Folgewoche 1470 € |
Wohnung 6 | 295 € | 210 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 1555 € | 1470 € | |
Wohnung 3 | 325 € | 240 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1765 € | 1680 € | |
Wohnung 4 | 325 € | 240 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 1765 € | 1680 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Kinderbett | auf Anfrage |
Babybett | 25,00 € einmalig |
Internet | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener 2,00 € pro TagAnmerkung
Eine kostenlose Stornierung ist bis 30 Tage vor Anreise möglich.Stornierung
In der Hauptsaison ist keine Stornierung möglich.