September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01.01. - 30.04. Vor- & Nachsaison | min. 2 Nächte | 1. Nacht 95 € | Nacht 55 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 425 € | Folgewoche 385 € |
30.04. - 30.09. Hauptsaison | min. 6 Nächte | 1. Nacht 105 € | Nacht 65 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 495 € | Folgewoche 455 € |
01.10. - 31.12. Nachsaison | min. 2 Nächte | 1. Nacht 95 € | Nacht 55 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 425 € | Folgewoche 385 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener 2,00 € pro TagAnmerkung
Im Preis enthalten sind 3 Fahrräder, Heizung, Strom und Wasser und Müllgebühr.Handtücher bringen Sie bitte mit. Für Gäste mit Hund werden EUR. 5,00 /Nacht zusätzlich pro Hund berechnet. Die Preise gelten für 2 Personen, jede weitere (max. 4 Personen)zahlt 10 € / Nacht.Stornierung
bis 45 Tage vor Anreise 20 % v. Gesamtpreis