| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 14.03. - 30.04. Nachsaison | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 152 € | weitere Nacht 52 € | 1 Gast + Gast je 10 € | Woche 445 € | Folgewoche 345 € |
| 01.05. - 30.09. Hauptsaison | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 149 € | weitere Nacht 49 € | 1 Gast + Gast je 10 € | Woche 425 € | Folgewoche 325 € |
| 01.10. - 20.12. Nachsaison | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 152 € | weitere Nacht 52 € | 1 Gast + Gast je 10 € | Woche 445 € | Folgewoche 345 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
| Bettwäsche | inklusive |
| Hand- & Duschtücher | inklusive |
Anmerkung
Die Vermietung erfolgt wochenweise, auf Anfrage auch individuell.