Unterkunft |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+5 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1+2 | 4 |
|
09.01. - 29.01. Nebensaison | min. 2 Nächte 4+5 | 1. Nacht 125 € | Nacht 80 € | 2 Gäste | Woche 605 € | Folgewoche 560 € |
min. 2 Nächte 3 | 145 € | 100 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 745 € | 700 € | |
min. 2 Nächte 1+2 | 155 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 815 € | 770 € | |
29.01. - 06.03. Hauptsaison | min. 7 Nächte 4+5 | 1. Nacht 135 € | Nacht 90 € | 2 Gäste | Woche 675 € | Folgewoche 630 € |
min. 7 Nächte 3 | 155 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 815 € | 770 € | |
min. 7 Nächte 1+2 | 165 € | 120 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 885 € | 840 € | |
06.03. - 15.04. Nachsaison | min. 2 Nächte 4+5 | 1. Nacht 125 € | Nacht 80 € | 2 Gäste | Woche 605 € | Folgewoche 560 € |
min. 2 Nächte 3 | 145 € | 100 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 745 € | 700 € | |
min. 2 Nächte 1+2 | 155 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 815 € | 770 € | |
15.04. - 25.05. Zwischensaison | min. 2 Nächte 4+5 | 1. Nacht 115 € | Nacht 70 € | 2 Gäste | Woche 535 € | Folgewoche 490 € |
min. 2 Nächte 3 | 135 € | 90 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 675 € | 630 € | |
min. 2 Nächte 1+2 | 145 € | 100 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 745 € | 700 € | |
25.05. - 16.07. Hauptsaison | min. 7 Nächte 4+5 | 1. Nacht 125 € | Nacht 80 € | 2 Gäste | Woche 605 € | Folgewoche 560 € |
min. 7 Nächte 3 | 145 € | 100 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 745 € | 700 € | |
min. 7 Nächte 1+2 | 155 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 815 € | 770 € | |
16.07. - 28.08. Sommer | min. 7 Nächte 4+5 | 1. Nacht 135 € | Nacht 90 € | 2 Gäste | Woche 675 € | Folgewoche 630 € |
min. 7 Nächte 3 | 155 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 815 € | 770 € | |
min. 7 Nächte 1+2 | 165 € | 120 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 885 € | 840 € | |
28.08. - 06.11. Sommer | min. 5 Nächte 4+5 | 1. Nacht 125 € | Nacht 80 € | 2 Gäste | Woche 605 € | Folgewoche 560 € |
min. 5 Nächte 3 | 145 € | 100 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 745 € | 700 € | |
min. 5 Nächte 1+2 | 155 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 815 € | 770 € | |
06.11. - 01.12. Nachsaison | min. 2 Nächte 4+5 | 1. Nacht 115 € | Nacht 70 € | 2 Gäste | Woche 535 € | Folgewoche 490 € |
min. 2 Nächte 3 | 135 € | 90 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 675 € | 630 € | |
min. 2 Nächte 1+2 | 145 € | 100 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 745 € | 700 € | |
01.12. - 17.12. Vorsaison | min. 2 Nächte 4+5 | 1. Nacht 125 € | Nacht 80 € | 2 Gäste | Woche 605 € | Folgewoche 560 € |
min. 2 Nächte 3 | 145 € | 100 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 745 € | 700 € | |
min. 2 Nächte 1+2 | 155 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 815 € | 770 € | |
18.12. - 09.01. Weihnachten / Neujahr | min. 7 Nächte 4+5 | 1. Nacht 135 € | Nacht 90 € | 2 Gäste | Woche 675 € | Folgewoche 630 € |
min. 7 Nächte 3 | 155 € | 110 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 815 € | 770 € | |
min. 7 Nächte 1+2 | 165 € | 120 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 885 € | 840 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche |
Kurtaxe
Erwachsener 3,00 € pro TagAnmerkung
Haustiere sind bei uns gerne willkommen. Wir erlauben uns jedoch pro Tier 35 Euro für den Aufenthalt zu verlangen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis!