Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
03.01. - 07.03. | 1. Nacht 125 € | Nacht 75 € | 2 Gäste | 1 Woche 575 € | Folgewoche 525 € | |
08.03. - 16.05. | 1. Nacht 145 € | Nacht 95 € | 2 Gäste | 1 Woche 715 € | Folgewoche 665 € | |
17.05. - 15.08. | 1. Nacht 165 € | Nacht 115 € | 2 Gäste | 1 Woche 855 € | Folgewoche 805 € | |
18.05. - 16.08.2024 Hauptsaison | min. 5 Nächte | 1. Nacht 159 € | Nacht 109 € | 2 Gäste | 1 Woche 813 € | Folgewoche 763 € |
16.08. - 10.10. | 1. Nacht 145 € | Nacht 95 € | 2 Gäste | 1 Woche 715 € | Folgewoche 665 € | |
17.08. - 04.10.2024 Nachsaison | min. 5 Nächte | 1. Nacht 139 € | Nacht 89 € | 2 Gäste | 1 Woche 673 € | Folgewoche 623 € |
05.10. - 20.12.2024 Zwischensaison | min. 5 Nächte | 1. Nacht 129 € | Nacht 79 € | 2 Gäste | 1 Woche 603 € | Folgewoche 553 € |
21.12. - 02.01.2025 Hauptsaison | min. 5 Nächte | 1. Nacht 165 € | Nacht 95 € | 2 Gäste | 1 Woche 735 € | Folgewoche 665 € |
27.12. - 31.12. | 1. Nacht 165 € | Nacht 115 € | 2 Gäste |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Fahrräder | inklusive |
Internet | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Strandkorb | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener 3,40 € pro TagAnmerkung
Strandkorb am Binzer-Strand von Mai - Oktober