| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 21.12. - 02.01.2025 Hauptsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 165 € | weitere Nacht 95 € | 2 Gäste | Woche 735 € | Folgewoche 665 € |
| 03.01. - 06.03. | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 145 € | weitere Nacht 75 € | 2 Gäste | Woche 595 € | Folgewoche 525 € |
| 07.03. - 15.05. | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 165 € | weitere Nacht 95 € | 2 Gäste | Woche 735 € | Folgewoche 665 € |
| 16.05. - 15.08. | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 185 € | weitere Nacht 115 € | 2 Gäste | Woche 875 € | Folgewoche 805 € |
| 16.08. - 09.10. | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 165 € | weitere Nacht 95 € | 2 Gäste | Woche 735 € | Folgewoche 665 € |
| 10.10. - 25.12. | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 145 € | weitere Nacht 75 € | 2 Gäste | Woche 595 € | Folgewoche 525 € |
| 27.12. - 31.12. | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 185 € | weitere Nacht 115 € | 2 Gäste |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
| Bettwäsche | inklusive |
| Hand- & Duschtücher | inklusive |
| Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Fahrräder | inklusive |
| Internet | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
| Strandkorb | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener 3,40 € pro TagAnmerkung
Strandkorb am Binzer-Strand von Mai - Oktober