| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 01.12. - 31.03.2026 | 60 € | Nacht | 2 Gäste + Gast je 10 € | Woche | 420 € | |
| 01.04. - 30.11.2026 | 50 € | Nacht | 2 Gäste + Gast je 10 € | Woche | 350 € | |
| 01.12. - 31.03.2027 | 60 € | Nacht | 2 Gäste + Gast je 10 € | Woche | 420 € | |
| 01.04. - 30.11.2027 | 50 € | Nacht | 2 Gäste + Gast je 10 € | Woche | 350 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Hund | inklusive |
| Internet | inklusive |
| Kinderbett | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
Anmerkung
jede weitere Pers. 2,50 EUR. Kinder bis 6 Jahre sind frei. Hunde kostenlos.