Einheit | Gäste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OG Links | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OG Käptns Hus | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG Käptns Hus | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OG Rechts | 4 |
|
23.12. - 02.01.2023 | min. 5 Nächte OG Links | 1. Nacht 165 € | Nacht 90 € | 2 Gäste | 1 Woche 705 € | Folgewoche 630 € |
OG Käptns Hus | 170 € | 95 € | 2 Gäste | 740 € | 665 € | |
OG Rechts | 165 € | 90 € | 2 Gäste | 705 € | 630 € | |
EG Käptns Hus | 200 € | 105 € | 2 Gäste | 830 € | 735 € | |
02.01. - 17.06.2023 | min. 5 Nächte OG Links | 1. Nacht 135 € | Nacht 60 € | 2 Gäste | 1 Woche 495 € | Folgewoche 420 € |
OG Käptns Hus | 140 € | 65 € | 2 Gäste | 530 € | 455 € | |
OG Rechts | 135 € | 60 € | 2 Gäste | 495 € | 420 € | |
EG Käptns Hus | 170 € | 75 € | 2 Gäste | 620 € | 525 € | |
17.06. - 02.09.2023 | min. 7 Nächte OG Links | 1. Nacht 165 € | Nacht 90 € | 2 Gäste | 1 Woche 705 € | Folgewoche 630 € |
OG Käptns Hus | 170 € | 95 € | 2 Gäste | 740 € | 665 € | |
OG Rechts | 165 € | 90 € | 2 Gäste | 705 € | 630 € | |
EG Käptns Hus | 200 € | 105 € | 2 Gäste | 830 € | 735 € | |
03.09. - 23.12.2023 | min. 5 Nächte OG Links | 1. Nacht 135 € | Nacht 60 € | 2 Gäste | 1 Woche 495 € | Folgewoche 420 € |
OG Käptns Hus | 140 € | 65 € | 2 Gäste | 530 € | 455 € | |
OG Rechts | 135 € | 60 € | 2 Gäste | 495 € | 420 € | |
EG Käptns Hus | 170 € | 75 € | 2 Gäste | 620 € | 525 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
als Gesamtpaket mit Bettwäsche, Hand- & Duschtücher, Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Babybett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener 2,00 € pro TagAnmerkung
Endreinigung je nach Wohnung von 75 bis 95 Euro im Preis der ersten Nacht enthalten.