Unterkunft |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OG Wohnung 1 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OG Wohnung 2 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Ferienhaus | 4 |
|
01.04. - 01.05. Zwischensaison | min. 6 Nächte OG Wohnung 1 | 1. Nacht 112 € | Nacht 42 € | 2 Gäste | Woche 364 € | Folgewoche 294 € |
min. 6 Nächte OG Wohnung 2 | 116 € | 46 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 392 € | 322 € | |
min. 6 Nächte C Ferienhaus | 118 € | 48 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 406 € | 336 € | |
01.05. - 01.06. Vorsaison | min. 6 Nächte OG Wohnung 1 | 1. Nacht 114 € | Nacht 44 € | 2 Gäste | Woche 378 € | Folgewoche 308 € |
min. 6 Nächte OG Wohnung 2 | 118 € | 48 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 406 € | 336 € | |
min. 6 Nächte C Ferienhaus | 120 € | 50 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 420 € | 350 € | |
01.06. - 01.09. Hauptsaison | min. 7 Nächte OG Wohnung 1 | 1. Nacht 118 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | Woche 406 € | Folgewoche 336 € |
min. 7 Nächte OG Wohnung 2 | 122 € | 52 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 434 € | 364 € | |
min. 7 Nächte C Ferienhaus | 125 € | 55 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 455 € | 385 € | |
01.09. - 01.11. Nachsaison | min. 6 Nächte OG Wohnung 1 | 1. Nacht 114 € | Nacht 44 € | 2 Gäste | Woche 378 € | Folgewoche 308 € |
min. 6 Nächte OG Wohnung 2 | 118 € | 48 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 406 € | 336 € | |
min. 6 Nächte C Ferienhaus | 120 € | 50 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 420 € | 350 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Parkplatz | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener und Kinder 1,80 € pro TagAnmerkung
WLAN kostenfrei