Einheit | Gäste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OG Wohnung 1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OG Wohnung 2 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Ferienhaus | 4 |
|
01.04. - 01.05. Zwischensaison | min. 6 Nächte OG Wohnung 1 | 1. Nacht 92 € | Nacht 42 € | 2 Gäste | 1 Woche 344 € | Folgewoche 294 € |
OG Wohnung 2 | 96 € | 46 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 372 € | 322 € | |
C Ferienhaus | 98 € | 48 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 386 € | 336 € | |
01.05. - 01.06. Vorsaison | min. 6 Nächte OG Wohnung 1 | 1. Nacht 94 € | Nacht 44 € | 2 Gäste | 1 Woche 358 € | Folgewoche 308 € |
OG Wohnung 2 | 98 € | 48 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 386 € | 336 € | |
C Ferienhaus | 100 € | 50 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 400 € | 350 € | |
01.06. - 01.09. Hauptsaison | min. 7 Nächte OG Wohnung 1 | 1. Nacht 98 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | 1 Woche 386 € | Folgewoche 336 € |
OG Wohnung 2 | 102 € | 52 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 414 € | 364 € | |
C Ferienhaus | 105 € | 55 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 435 € | 385 € | |
01.09. - 01.11. Nachsaison | min. 6 Nächte OG Wohnung 1 | 1. Nacht 94 € | Nacht 44 € | 2 Gäste | 1 Woche 358 € | Folgewoche 308 € |
OG Wohnung 2 | 98 € | 48 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 386 € | 336 € | |
C Ferienhaus | 100 € | 50 € | 2 Gäste + Gast je 5 € | 400 € | 350 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
als Gesamtpaket mit Bettwäsche, Hand- & Duschtücher, Geschirrtücher | inklusive, im Endpreis bereits eingerechnet |
Zusatzleistungen
Parkplatz | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener und Kinder 1,80 € pro TagAnmerkung
WLAN kostenfrei