Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Endreinigung | optional 80 - 100 € |
Nebenkosten
Strom | 0,50 € je kWh |
Wasser | 7,00 € je m³ |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | 12,50 € optional pro Person |
Hand- & Duschtücher | 7,50 € optional pro Person |
Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Babybett | 5,00 € einmalig |
Internet | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Hund | 15,00 € pro Tag |