Jagdschloß Granitz; Golfplatz Karnitz; Baumwipfelpfad; Königstuhl; Nationalpark Jasmund; Kap Arkona; Störtebeker-Festspiele in Ralswiek. Feuerseinfelder und Wissower Klinken.
Vorsaison | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Jan | - | 5. Apr | Buskam | 45 € | 315 € | für 2 | 15 € | |||||
Wohnung Hövt | 75 € | 525 € | für 4 | |||||||||
Wohnung Mönchgut | 80 € | 560 € | für 4 | 15 € | ||||||||
Frühling | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
6. Apr | - | 15. Jun | Buskam | 55 € | 385 € | für 2 | 15 € | |||||
Wohnung Hövt | 80 € | 560 € | für 4 | |||||||||
Wohnung Mönchgut | 90 € | 630 € | für 4 | 15 € | ||||||||
Früh-Sommer | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
16. Jun | - | 30. Jun | Buskam | 65 € | 455 € | für 2 | 15 € | |||||
Wohnung Hövt | 95 € | 665 € | für 4 | |||||||||
Wohnung Mönchgut | 100 € | 700 € | für 4 | 15 € | ||||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
1. Jul | - | 9. Sep | Buskam | 80 € | 560 € | für 2 | 15 € | |||||
Wohnung Hövt | 130 € | 910 € | für 4 | |||||||||
Wohnung Mönchgut | 145 € | 1015 € | für 4 | 15 € | ||||||||
Nebensaison | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
10. Sep | - | 11. Okt | Buskam | 55 € | 385 € | für 2 | 15 € | |||||
Wohnung Hövt | 80 € | 560 € | für 4 | |||||||||
Wohnung Mönchgut | 90 € | 630 € | für 4 | 10 € | ||||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
12. Okt | - | 21. Nov | Buskam | 45 € | 315 € | für 2 | 15 € | |||||
Wohnung Hövt | 60 € | 420 € | für 4 | |||||||||
Wohnung Mönchgut | 70 € | 490 € | für 3 | 15 € | ||||||||
Wintersaison | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
22. Dez | - | 1. Jan | Buskam | 75 € | 525 € | für 2 | 15 € | |||||
Wohnung Hövt | 95 € | 665 € | für 4 | |||||||||
Wohnung Mönchgut | 100 € | 700 € | für 4 | 10 € | ||||||||
Endreinigung | optional 55 - 100 € |
Strom | 0,30 € je kWh |
Wasser | 6,50 € je m³ |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche | 15,00 € optional pro Person |
Hand- & Duschtücher | 5,00 € optional pro Person |
Geschirrtücher | inklusive |
Babybett | 5,00 € einmalig |
Kinderhochstuhl | 5,00 € einmalig |
Internet | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Waschmaschine | inklusive |
Telefon: | 038308 / 25534 |
Mobil: | 0171 / 1790764 |