Die Elbe und die sanft hügelige Landschaft zwischen der Sächsischen Schweiz und Meißen prägen den Naturraum, in den die Stadt am Strom eingebettet ist. Für Kunstentfaltung und Weinanbau ist das Klima gleichermaßen günstig. Ihre Bewohner sind für den ihnen eigenen Charme, die sprichwörtlich sächsische Gemütlichkeit, bekannt. Dresden ist zugleich eine moderne Stadt mit dem Flair der ehemaligen sächsischen Residenz – eben ein Ort mit Lebensart. Prachtvolle Uferpromenaden, interessante Museen und Einrichtungen, technische Denkmale, liebenswerte Details – Dresden hält viele Entdeckungen für Sie bereit. In keiner Architekturgeschichte fehlt der Dresdner Zwinger. Frauenkirche, Semperoper und Residenzschloss prägen wie viele weitere historische Baudenkmale und Ensemble das Bild der Stadt.
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Jan | - | 3. Jan | 2021 | |||||||||
1. Apr | - | 6. Apr | 2021 | |||||||||
29. Apr | - | 4. Mai | 2021 | |||||||||
12. Mai | - | 26. Mai | 2021 | |||||||||
1. Jun | - | 8. Jun | 2021 | |||||||||
30. Sep | - | 5. Okt | 2021 | |||||||||
25. Nov | - | 29. Nov | 2021 | |||||||||
2. Dez | - | 6. Dez | 2021 | |||||||||
9. Dez | - | 13. Dez | 2021 | |||||||||
16. Dez | - | 20. Dez | 2021 | |||||||||
23. Dez | - | 30. Dez | 2021 | A Hugo | 165 € | 86 € | 681 € | 602 € | für 1 | 13 € | ||
B Paul | 165 € | 86 € | 681 € | 602 € | für 1 | 13 € | ||||||
C Edmund | 165 € | 86 € | 681 € | 602 € | für 1 | 13 € | ||||||
D Oskar | 142 € | 71 € | 568 € | 497 € | für 1 | 13 € | ||||||
E Carl | 183 € | 104 € | 807 € | 728 € | für 1 | 13 € | ||||||
F Julius | 223 € | 129 € | 997 € | 903 € | für 1 | 13 € | ||||||
G Sophie | 223 € | 129 € | 997 € | 903 € | für 1 | 13 € | ||||||
Zwischensaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
3. Jan | - | 6. Jan | 2021 | |||||||||
1. Mrz | - | 1. Apr | 2021 | |||||||||
6. Apr | - | 29. Apr | 2021 | |||||||||
4. Mai | - | 12. Mai | 2021 | |||||||||
26. Mai | - | 1. Jun | 2021 | |||||||||
8. Jun | - | 30. Sep | 2021 | |||||||||
5. Okt | - | 3. Nov | 2021 | |||||||||
29. Nov | - | 2. Dez | 2021 | |||||||||
6. Dez | - | 9. Dez | 2021 | |||||||||
13. Dez | - | 16. Dez | 2021 | |||||||||
20. Dez | - | 23. Dez | 2021 | A Hugo | 136 € | 57 € | 478 € | 399 € | für 1 | 13 € | ||
B Paul | 136 € | 57 € | 478 € | 399 € | für 1 | 13 € | ||||||
C Edmund | 136 € | 57 € | 478 € | 399 € | für 1 | 13 € | ||||||
D Oskar | 118 € | 47 € | 400 € | 329 € | für 1 | 13 € | ||||||
E Carl | 148 € | 69 € | 562 € | 483 € | für 1 | 13 € | ||||||
F Julius | 206 € | 112 € | 878 € | 784 € | für 1 | 13 € | ||||||
G Sophie | 206 € | 112 € | 878 € | 784 € | für 1 | 13 € | ||||||
Nebensaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
6. Jan | - | 1. Mrz | 2021 | |||||||||
3. Nov | - | 25. Nov | 2021 | A Hugo | 122 € | 43 € | 380 € | 301 € | für 1 | 13 € | ||
B Paul | 122 € | 43 € | 380 € | 301 € | für 1 | 13 € | ||||||
C Edmund | 122 € | 43 € | 380 € | 301 € | für 1 | 13 € | ||||||
D Oskar | 107 € | 36 € | 323 € | 252 € | für 1 | 13 € | ||||||
E Carl | 131 € | 52 € | 443 € | 364 € | für 1 | 13 € | ||||||
F Julius | 159 € | 65 € | 549 € | 455 € | für 1 | 13 € | ||||||
G Sophie | 159 € | 65 € | 549 € | 455 € | für 1 | 13 € | ||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
30. Dez | - | 2. Jan | A Hugo | 165 € | 86 € | 681 € | 602 € | für 1 | 13 € | |||
B Paul | 165 € | 86 € | 681 € | 602 € | für 1 | 13 € | ||||||
C Edmund | 165 € | 86 € | 681 € | 602 € | für 1 | 13 € | ||||||
D Oskar | 142 € | 71 € | 568 € | 497 € | für 1 | 13 € | ||||||
E Carl | 183 € | 104 € | 807 € | 728 € | für 1 | 13 € | ||||||
F Julius | 223 € | 129 € | 997 € | 903 € | für 1 | 13 € | ||||||
G Sophie | 223 € | 129 € | 997 € | 903 € | für 1 | 13 € | ||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
2. Jan | - | 4. Jan | 2022 | A Hugo | 165 € | 86 € | 681 € | 602 € | für 1 | 13 € | ||
B Paul | 165 € | 86 € | 681 € | 602 € | für 1 | 13 € | ||||||
C Edmund | 165 € | 86 € | 681 € | 602 € | für 1 | 13 € | ||||||
D Oskar | 142 € | 71 € | 568 € | 497 € | für 1 | 13 € | ||||||
E Carl | 183 € | 104 € | 807 € | 728 € | für 1 | 13 € | ||||||
F Julius | 223 € | 129 € | 997 € | 903 € | für 1 | 13 € | ||||||
G Sophie | 223 € | 129 € | 997 € | 903 € | für 1 | 13 € | ||||||
Zwischensaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
4. Jan | - | 10. Jan | 2022 | A Hugo | 136 € | 57 € | 478 € | 399 € | für 1 | 13 € | ||
B Paul | 136 € | 57 € | 478 € | 399 € | für 1 | 13 € | ||||||
C Edmund | 136 € | 57 € | 478 € | 399 € | für 1 | 13 € | ||||||
D Oskar | 118 € | 47 € | 400 € | 329 € | für 1 | 13 € | ||||||
E Carl | 148 € | 69 € | 562 € | 483 € | für 1 | 13 € | ||||||
F Julius | 180 € | 86 € | 696 € | 602 € | für 1 | 13 € | ||||||
G Sophie | 180 € | 86 € | 696 € | 602 € | für 1 | 13 € | ||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
10. Jan | - | 1. Mrz | 2022 | A Hugo | 122 € | 43 € | 380 € | 301 € | für 1 | 13 € | ||
B Paul | 122 € | 43 € | 380 € | 301 € | für 1 | 13 € | ||||||
C Edmund | 122 € | 43 € | 380 € | 301 € | für 1 | 13 € | ||||||
D Oskar | 107 € | 36 € | 323 € | 252 € | für 1 | 13 € | ||||||
E Carl | 131 € | 52 € | 443 € | 364 € | für 1 | 13 € | ||||||
F Julius | 159 € | 65 € | 549 € | 455 € | für 1 | 13 € | ||||||
G Sophie | 159 € | 65 € | 549 € | 455 € | für 1 | 13 € | ||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Babybett | inklusive |
Internet | inklusive |
Waschmaschine | inklusive |
Haustier | 9,00 € pro Tag |
Parkplatz | 6,00 € pro Tag |
Telefon: | 0049 / (0)351 / 4702004 |
Fax: |
0049 / (0)351 / 4701399 |