Dresden bietet unzählige Sehenswürdigkeiten. Beginnend mit den weltberühmten Museen, wie dem Grünen Gewölbe, der Gemäldegalerie oder der Porzellansammlung. Es lohnt sich über die Brühlsche Terrasse zu bummeln, den Fürstenzug zu bestaunen, die Frauenkirche zu besuchen oder auch die Semperoper zu besichtigen. Fahren Sie mit dem Fahrrad nach Meißen, ca. 20 km und schauen sich die Porzellanmanufaktur an. Elbaufwärts können Sie Pillnitz mit seinem schönen Park besuchen oder Sie gehen in der Sächsichen Schweiz wandern.
Frühling | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jan | - | 31. Mai | Stadtstreicher | 74 € | 44 € | 338 € | 308 € | für 2 | 15 € | |||
Opas Garage | 89 € | 59 € | 443 € | 413 € | für 2 | 15 € | ||||||
Horst | 79 € | 49 € | 373 € | 343 € | für 2 | 15 € | ||||||
Kurt | 79 € | 49 € | 373 € | 343 € | für 2 | 15 € | ||||||
Inge | 89 € | 59 € | 443 € | 413 € | für 2 | 15 € | ||||||
Helga | 89 € | 59 € | 443 € | 413 € | für 2 | 15 € | ||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
26. Nov | - | 3. Jan | 2021 | Stadtstreicher | 80 € | 50 € | 380 € | 350 € | für 2 | 15 € | ||
Opas Garage | 92 € | 62 € | 464 € | 434 € | für 2 | 15 € | ||||||
Horst | 82 € | 52 € | 394 € | 364 € | für 2 | 15 € | ||||||
Kurt | 82 € | 52 € | 394 € | 364 € | für 2 | 15 € | ||||||
Inge | 92 € | 62 € | 464 € | 434 € | für 2 | 15 € | ||||||
Helga | 92 € | 62 € | 464 € | 434 € | für 2 | 15 € | ||||||
Sommer | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
1. Jun | - | 1. Sep | Stadtstreicher | 74 € | 44 € | 338 € | 308 € | für 2 | 15 € | |||
Opas Garage | 89 € | 59 € | 443 € | 413 € | für 2 | 15 € | ||||||
Horst | 79 € | 49 € | 373 € | 343 € | für 2 | 15 € | ||||||
Kurt | 79 € | 49 € | 373 € | 343 € | für 2 | 15 € | ||||||
Inge | 89 € | 59 € | 443 € | 413 € | für 2 | 15 € | ||||||
Helga | 99 € | 69 € | 513 € | 483 € | für 6 | |||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
2. Sep | - | 25. Nov | Stadtstreicher | 74 € | 44 € | 338 € | 308 € | für 2 | 15 € | |||
Opas Garage | 89 € | 59 € | 443 € | 413 € | für 2 | 15 € | ||||||
Horst | 79 € | 49 € | 373 € | 343 € | für 2 | 15 € | ||||||
Kurt | 79 € | 49 € | 373 € | 343 € | für 2 | 15 € | ||||||
Inge | 89 € | 59 € | 443 € | 413 € | für 2 | 15 € | ||||||
Helga | 89 € | 59 € | 443 € | 413 € | für 2 | 15 € | ||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Internet | inklusive |
Kinderbett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Wäschetrockner | 1,50 € je Nutzung |
Waschmaschine | 1,00 € je Nutzung |
Telefon: | 0351 / 4956782 |
Mobil: | 0173 / 3840060 |
Fax: |
0351 / 4956782 |
Liebe Gäste der Stadtflitzerbude,
herzlich willkommen in Dresden.
Ich arbeite als Gästeführer in Dresden und Umgebung.
Gern berate ich Sie für Ausflüge und Unternehmungen in meiner schönen Heimat.
Von meinen Ferienwohnungen ist es nicht weit zur Elbe und ins Stadtzentrum von Dresden.
Ich würde mich sehr über eine Buchung in der Stadtflitzerbude freuen.
Ihre
Silvia Adam