Schwarzwaldmädel-Ferienwohnungen 79674 Todtnau | Region: Todtnau Lage: im Erholungsgebiet |
Europapark Rust, Freizeitpark Steinwasen, Todtnauer Wasserfälle, Titisee, Schluchsee, Bodensee. Im Dreiländereck unweit der schönen Städte Freiburg, Basel, Straßburg und Colmar. Besucherbergwerk, Glasbläser, Vogelpark, Tropfsteinhöhle, Museen.
Winter-Hauptsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 4 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. Dez | - | 6. Mär | 2022 | Horn | 87 € | 609 € | für 2 | 17 € | ||||
Mühlenmatt | 89 € | 623 € | für 2 | 17 € | ||||||||
Dachsrain | 143 € | 1001 € | für 4 | 17 € | ||||||||
Silberberg | 170 € | 1190 € | für 5 | 17 € | ||||||||
Stübenwasen | 180 € | 1260 € | für 5 | 17 € | ||||||||
Mindestaufenthalt 3 Nächte |
ab 4 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
||||||||
6. Mär | - | 23. Apr | 2022 | Horn | 79 € | 553 € | für 2 | 16 € | ||||
Mühlenmatt | 81 € | 567 € | für 2 | 16 € | ||||||||
Dachsrain | 120 € | 840 € | für 4 | 16 € | ||||||||
Silberberg | 139 € | 973 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Stübenwasen | 142 € | 994 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Mindestaufenthalt 1 Nacht |
ab 4 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
||||||||
23. Apr | - | 24. Mai | 2022 | Horn | 71 € | 497 € | für 2 | 16 € | ||||
Mühlenmatt | 73 € | 511 € | für 2 | 16 € | ||||||||
Dachsrain | 112 € | 784 € | für 4 | 16 € | ||||||||
Silberberg | 130 € | 910 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Stübenwasen | 133 € | 931 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Mindestaufenthalt 1 Nacht |
ab 4 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
||||||||
24. Mai | - | 29. Mai | 2022 | Horn | 79 € | 553 € | für 2 | 16 € | ||||
Mühlenmatt | 81 € | 567 € | für 2 | 16 € | ||||||||
Dachsrain | 120 € | 840 € | für 4 | 16 € | ||||||||
Silberberg | 139 € | 973 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Stübenwasen | 142 € | 994 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Mindestaufenthalt 1 Nacht |
ab 4 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
||||||||
29. Mai | - | 3. Jun | 2022 | Horn | 71 € | 497 € | für 2 | 16 € | ||||
Mühlenmatt | 73 € | 511 € | für 2 | 16 € | ||||||||
Dachsrain | 112 € | 784 € | für 4 | 16 € | ||||||||
Silberberg | 130 € | 910 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Stübenwasen | 133 € | 931 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Mindestaufenthalt 1 Nacht |
ab 4 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
||||||||
3. Jun | - | 19. Jun | 2022 | Horn | 79 € | 553 € | für 2 | 16 € | ||||
Mühlenmatt | 81 € | 567 € | für 2 | 16 € | ||||||||
Dachsrain | 120 € | 840 € | für 4 | 16 € | ||||||||
Silberberg | 139 € | 973 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Stübenwasen | 142 € | 994 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Mindestaufenthalt 1 Nacht |
ab 4 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
||||||||
19. Jun | - | 1. Jul | 2022 | Horn | 71 € | 497 € | für 2 | 16 € | ||||
Mühlenmatt | 73 € | 511 € | für 2 | 16 € | ||||||||
Dachsrain | 112 € | 784 € | für 4 | 16 € | ||||||||
Silberberg | 130 € | 910 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Stübenwasen | 133 € | 931 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Mindestaufenthalt 3 Nächte |
ab 4 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
||||||||
1. Jul | - | 10. Sep | 2022 | Horn | 83 € | 581 € | für 2 | 17 € | ||||
Mühlenmatt | 85 € | 593 € | für 2 | 17 € | ||||||||
Dachsrain | 126 € | 882 € | für 4 | 17 € | ||||||||
Silberberg | 146 € | 1022 € | für 5 | 17 € | ||||||||
Stübenwasen | 149 € | 1043 € | für 5 | 17 € | ||||||||
Mindestaufenthalt 1 Nacht |
ab 4 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
||||||||
10. Sep | - | 7. Okt | 2022 | Horn | 71 € | 497 € | für 2 | 16 € | ||||
Mühlenmatt | 73 € | 511 € | für 2 | 16 € | ||||||||
Dachsrain | 112 € | 784 € | für 4 | 16 € | ||||||||
Silberberg | 130 € | 910 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Stübenwasen | 133 € | 931 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Mindestaufenthalt 1 Nacht |
ab 4 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
||||||||
7. Okt | - | 16. Dez | 2022 | Horn | 79 € | 553 € | für 2 | 16 € | ||||
Mühlenmatt | 81 € | 567 € | für 2 | 16 € | ||||||||
Dachsrain | 120 € | 840 € | für 4 | 16 € | ||||||||
Silberberg | 139 € | 973 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Stübenwasen | 142 € | 994 € | für 5 | 16 € | ||||||||
Mindestaufenthalt 1 Nacht |
ab 4 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
||||||||
16. Dez | - | 4. Mär | 2023 | Horn | 91 € | 639 € | für 2 | 18 € | ||||
Mühlenmatt | 93 € | 654 € | für 2 | 18 € | ||||||||
Dachsrain | 150 € | 1051 € | für 4 | 18 € | ||||||||
Silberberg | 179 € | 1250 € | für 5 | 18 € | ||||||||
Stübenwasen | 189 € | 1323 € | für 5 | 18 € | ||||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Babybett | inklusive |
Internet | inklusive |
Kinderbett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Pool | inklusive |
Getränkeservice | je Nutzung |
Sauna | 11,00 € je Nutzung |
Wäschetrockner | 5,00 € je Nutzung |
Waschmaschine | 5,00 € je Nutzung |
Frühstück | 9,00 € pro Tag / pro Person |
Telefon: | 07671 / 1284 |
Mobil: | 01716442752 |