Poseidon 34 27467 Duhnen | Region: Duhnen Lage: direkt am Strand |
Direkt am Sandstrand und am Seewasserfreibad Steinmarne. Kugelbake Alte Liebe Steubenhöft Schloss Ritzebüttel Fischereimuseum
Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. Dez | - | 10. Jan | 2021 | Whg. 35 Poseidon | 125 € | 80 € | 605 € | 560 € | für 2 | |||
Whg. 34 Poseidon | 140 € | 90 € | 680 € | 630 € | für 2 | 5 € | ||||||
Whg. 31 Poseidon | 165 € | 110 € | 825 € | 770 € | für 2 | 5 € | ||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
18. Dez | - | 9. Jan | 2021 | Whg. 35 Poseidon | 125 € | 80 € | 605 € | 560 € | für 2 | |||
Whg. 34 Poseidon | 150 € | 100 € | 750 € | 700 € | für 2 | |||||||
Whg. 31 Poseidon | 175 € | 120 € | 895 € | 840 € | für 4 | |||||||
Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
||||||
10. Jan | - | 26. Mär | 2021 | Whg. 35 Poseidon | 95 € | 50 € | 395 € | 350 € | für 2 | |||
Whg. 34 Poseidon | 120 € | 70 € | 540 € | 490 € | für 2 | |||||||
Whg. 31 Poseidon | 145 € | 90 € | 685 € | 630 € | für 4 | |||||||
Ostern | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
26. Mär | - | 11. Apr | 2021 | Whg. 35 Poseidon | 105 € | 60 € | 465 € | 420 € | für 2 | |||
Whg. 34 Poseidon | 130 € | 80 € | 610 € | 560 € | für 2 | |||||||
Whg. 31 Poseidon | 155 € | 100 € | 755 € | 700 € | für 4 | |||||||
Nebensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
11. Apr | - | 30. Apr | 2021 | Whg. 35 Poseidon | 95 € | 50 € | 395 € | 350 € | für 2 | |||
Whg. 34 Poseidon | 120 € | 70 € | 540 € | 490 € | für 2 | |||||||
Whg. 31 Poseidon | 145 € | 90 € | 118 € | 63 € | für 4 | |||||||
Vorsaison | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
30. Apr | - | 21. Mai | 2021 | Whg. 35 Poseidon | 105 € | 60 € | 465 € | 420 € | für 2 | |||
Whg. 34 Poseidon | 130 € | 80 € | 610 € | 560 € | für 2 | |||||||
Whg. 31 Poseidon | 155 € | 100 € | 755 € | 700 € | für 4 | |||||||
Pfingsten | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
21. Mai | - | 25. Mai | 2021 | Whg. 35 Poseidon | 125 € | 80 € | 605 € | 560 € | für 2 | |||
Whg. 34 Poseidon | 150 € | 100 € | 750 € | 700 € | für 2 | |||||||
Whg. 31 Poseidon | 175 € | 120 € | 895 € | 840 € | für 4 | |||||||
Vorsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
25. Mai | - | 3. Jul | 2021 | Whg. 35 Poseidon | 105 € | 60 € | 465 € | 420 € | für 2 | |||
Whg. 34 Poseidon | 130 € | 80 € | 610 € | 560 € | für 2 | |||||||
Whg. 31 Poseidon | 155 € | 100 € | 755 € | 700 € | für 4 | |||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
3. Jul | - | 5. Sep | 2021 | Whg. 35 Poseidon | 125 € | 80 € | 605 € | 560 € | für 2 | |||
Whg. 34 Poseidon | 150 € | 100 € | 750 € | 700 € | für 2 | |||||||
Whg. 31 Poseidon | 175 € | 120 € | 895 € | 840 € | für 4 | |||||||
Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
5. Sep | - | 8. Okt | 2021 | Whg. 35 Poseidon | 105 € | 60 € | 465 € | 420 € | für 2 | |||
Whg. 34 Poseidon | 130 € | 80 € | 610 € | 560 € | für 2 | |||||||
Whg. 31 Poseidon | 155 € | 100 € | 755 € | 700 € | für 4 | |||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
8. Okt | - | 1. Nov | 2021 | Whg. 35 Poseidon | 105 € | 60 € | 465 € | 420 € | für 2 | |||
Whg. 34 Poseidon | 130 € | 80 € | 610 € | 560 € | für 2 | |||||||
Whg. 31 Poseidon | 155 € | 100 € | 755 € | 700 € | für 4 | |||||||
Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
1. Nov | - | 18. Dez | 2021 | Whg. 35 Poseidon | 95 € | 50 € | 395 € | 350 € | für 2 | |||
Whg. 34 Poseidon | 120 € | 70 € | 540 € | 490 € | für 2 | |||||||
Whg. 31 Poseidon | 145 € | 90 € | 685 € | 630 € | für 4 | |||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | 15,00 € optional pro Person |
Telefon: | 055336297 |
Mobil: | 01732339371 |
Gabriele Kohlmeier
haben Sie Fragen?
Bitte rufen Sie mich an
Festnetz: 05533/6297
Mobil: 01732339371