Müritzparadies 17248 Boeker Mühle | Region: Boeker Mühle Lage: am See |
Unser Feriendorf liegt direkt an der Müritz und dem Bolter Kanal, dem schönsten Naturhafen des größten Binnensees Deutschlands. Das glasklare Wasser in den Seen und Flussläufen lädt zum Baden und zum Angeln ein. Eine Traumlandschaft zum Spazierengehen, Wandern, Joggen, Radfahren und Reiten: Eine Vielfalt ausgeschilderter Wander-, Rad- und Reitwege bietet sich an. Im Müritz-Nationalpark finden Sie eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt vor: Fisch- und Seeadler, Kraniche, Eisvögel, Hirsche und Rehe sind hier ebenso zu Hause wie die seltenem Wisente auf der Halbinsel Damerower Werder.
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. Dez | - | 3. Jan | 2022 | Milan | 104 € | 728 € | für 4 | |||||
Igel | 104 € | 728 € | für 4 | |||||||||
Schwalbe | 137 € | 959 € | für 4 | |||||||||
Hase | 126 € | 882 € | für 6 | |||||||||
Storch | 171 € | 1197 € | für 6 | |||||||||
Kranich | 235 € | 1645 € | für 8 | |||||||||
Winter | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
||||||||
3. Jan | - | 9. Jan | 2022 | Milan | 68 € | 476 € | für 4 | |||||
Igel | 68 € | 476 € | für 4 | |||||||||
Schwalbe | 86 € | 602 € | für 4 | |||||||||
Hase | 80 € | 560 € | für 6 | |||||||||
Storch | 106 € | 742 € | für 6 | |||||||||
Kranich | 145 € | 1015 € | für 8 | |||||||||
Winter | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
||||||||
9. Jan | - | 1. Apr | 2022 | Milan | 38 € | 266 € | für 4 | |||||
Igel | 38 € | 266 € | für 4 | |||||||||
Schwalbe | 61 € | 427 € | für 4 | |||||||||
Hase | 51 € | 357 € | für 6 | |||||||||
Storch | 71 € | 497 € | für 6 | |||||||||
Kranich | 97 € | 679 € | für 8 | |||||||||
Frühling | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
||||||||
1. Apr | - | 8. Apr | 2022 | Milan | 68 € | 476 € | für 4 | |||||
Igel | 68 € | 476 € | für 4 | |||||||||
Schwalbe | 86 € | 602 € | für 4 | |||||||||
Hase | 80 € | 560 € | für 6 | |||||||||
Storch | 106 € | 742 € | für 6 | |||||||||
Kranich | 145 € | 1015 € | für 8 | |||||||||
Ostern | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
||||||||
8. Apr | - | 24. Apr | 2022 | Milan | 86 € | 602 € | für 4 | |||||
Igel | 86 € | 602 € | für 4 | |||||||||
Schwalbe | 102 € | 714 € | für 4 | |||||||||
Hase | 98 € | 686 € | für 6 | |||||||||
Storch | 127 € | 889 € | für 6 | |||||||||
Kranich | 176 € | 1232 € | für 8 | |||||||||
Frühling | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
||||||||
24. Apr | - | 20. Mai | 2022 | Milan | 68 € | 476 € | für 4 | |||||
Igel | 68 € | 476 € | für 4 | |||||||||
Schwalbe | 86 € | 602 € | für 4 | |||||||||
Hase | 80 € | 560 € | für 6 | |||||||||
Storch | 106 € | 742 € | für 6 | |||||||||
Kranich | 145 € | 1015 € | für 8 | |||||||||
Pfingsten | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
||||||||
25. Mai | - | 7. Jun | 2022 | Milan | 107 € | 749 € | für 4 | |||||
Igel | 107 € | 749 € | für 4 | |||||||||
Schwalbe | 141 € | 987 € | für 4 | |||||||||
Hase | 130 € | 910 € | für 6 | |||||||||
Storch | 176 € | 1232 € | für 6 | |||||||||
Kranich | 242 € | 1694 € | für 8 | |||||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
||||||||
7. Jun | - | 1. Jul | 2022 | Milan | 86 € | 602 € | für 4 | |||||
Igel | 86 € | 602 € | für 4 | |||||||||
Schwalbe | 102 € | 714 € | für 4 | |||||||||
Hase | 98 € | 686 € | für 6 | |||||||||
Storch | 127 € | 889 € | für 6 | |||||||||
Kranich | 176 € | 1232 € | für 8 | |||||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
||||||||
1. Jul | - | 1. Sep | 2022 | Milan | 749 € | für 4 | ||||||
Igel | 749 € | für 4 | ||||||||||
Schwalbe | 987 € | für 4 | ||||||||||
Hase | 910 € | für 6 | ||||||||||
Storch | 1232 € | für 6 | ||||||||||
Kranich | 1694 € | für 8 | ||||||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
||||||||
1. Sep | - | 3. Okt | 2022 | Milan | 86 € | 602 € | für 4 | |||||
Igel | 86 € | 602 € | für 4 | |||||||||
Schwalbe | 102 € | 714 € | für 4 | |||||||||
Hase | 98 € | 686 € | für 6 | |||||||||
Storch | 127 € | 889 € | für 6 | |||||||||
Kranich | 176 € | 1232 € | für 8 | |||||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
||||||||
3. Okt | - | 1. Nov | 2022 | Milan | 68 € | 476 € | für 4 | |||||
Igel | 68 € | 476 € | für 4 | |||||||||
Schwalbe | 86 € | 602 € | für 4 | |||||||||
Hase | 80 € | 560 € | für 6 | |||||||||
Storch | 106 € | 742 € | für 6 | |||||||||
Kranich | 145 € | 1015 € | für 8 | |||||||||
Nebensaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
||||||||
1. Nov | - | 21. Dez | 2022 | Milan | 38 € | 266 € | für 4 | |||||
Igel | 38 € | 266 € | für 4 | |||||||||
Schwalbe | 61 € | 427 € | für 4 | |||||||||
Hase | 51 € | 357 € | für 6 | |||||||||
Storch | 71 € | 497 € | für 6 | |||||||||
Kranich | 97 € | 679 € | für 8 | |||||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
||||||||
21. Dez | - | 27. Dez | 2022 | Milan | 86 € | 602 € | für 4 | |||||
Igel | 86 € | 602 € | für 4 | |||||||||
Schwalbe | 102 € | 714 € | für 4 | |||||||||
Hase | 98 € | 686 € | für 6 | |||||||||
Storch | 127 € | 889 € | für 6 | |||||||||
Kranich | 176 € | 1232 € | für 8 | |||||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
||||||||
27. Dez | - | 3. Jan | 2023 | Milan | 107 € | 749 € | für 4 | |||||
Igel | 107 € | 749 € | für 4 | |||||||||
Schwalbe | 141 € | 987 € | für 4 | |||||||||
Hase | 130 € | 910 € | für 6 | |||||||||
Storch | 176 € | 1232 € | für 6 | |||||||||
Kranich | 242 € | 1694 € | für 8 | |||||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | 12,00 € optional pro Person |
Hand- & Duschtücher | 2,00 € pro Person / Wechsel oder mitbringen |
nur Handtücher | 2,00 € pro Person / Wechsel oder mitbringen |
Geschirrtücher | 2,00 € pro Person / Wechsel oder mitbringen |
Internet | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Babybett | 10,00 € je Nutzung |
Kaminholz | 5,00 € je Nutzung |
Kinderhochstuhl | 3,00 € je Nutzung |
Sauna | 5,50 € je Nutzung |
Wäschetrockner | 3,00 € je Nutzung |
Waschmaschine | 3,00 € je Nutzung |
Fahrräder | 8,00 € pro Tag |
Haustier | 8,00 € pro Tag |
Telefon: | 039823 / 2530 |
Fax: |
039823 / 253232 |