Einheit | Gäste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rother Kuppe | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauersberg | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelstein | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzberg | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelsteinblick | 3 |
|
Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Frühstück | inklusive |
Internet | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Telefon: | 09775 / 9292 |