A | Sa Sa | 04.06.2022 - 11.06.2022 | Last Minute | 2 Personen | 6 Nächte zahlen | + 1 Nacht gratis |
D | Sa Sa | 04.06.2022 - 11.06.2022 | Last Minute | 2 Personen | 6 Nächte zahlen | + 1 Nacht gratis |
Ferienwohnungen Sonnenstrahl 27632 Dorum-Neufeld | Region: Dorum-Neufeld Lage: strandnah |
Dorum-Neufeld liegt abseits von Hauptverkehrswegen direkt an der Nordsee zwischen Bremerhaven und Cuxhaven. Besuchen Sie den Kutter- und Yachthafen, das große Kinderspielhaus und besteigen Sie das Wahrzeichen von Dorum-Neufeld den Leuchtturm Eversand. Dorum-Neufeld ist Idealer Ausgangspunkt für Tagestouren nach Cuxhaven, Helgoland, Bremerhaven und der Insel Neuwerk.
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. Dez | - | 6. Jan | 2022 | Erdgeschoss Nr. 5 | 111 € | 53 € | 429 € | für 2 | 7 € | |||
Erdgeschoss Nr. 6 | 115 € | 53 € | 433 € | für 2 | 7 € | |||||||
Erdgeschoss Nr. 3 | 115 € | 53 € | 433 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 14 | 114 € | 56 € | 450 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 11 | 117 € | 55 € | 426 € | für 3 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 10 | 120 € | 53 € | 438 € | für 3 | 7 € | |||||||
Winter | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
6. Jan | - | 2. Apr | 2022 | Erdgeschoss Nr. 5 | 98 € | 40 € | 338 € | für 2 | 7 € | |||
Erdgeschoss Nr. 6 | 102 € | 40 € | 342 € | für 2 | 7 € | |||||||
Erdgeschoss Nr. 3 | 102 € | 40 € | 342 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 14 | 100 € | 42 € | 352 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 11 | 100 € | 38 € | 328 € | für 3 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 10 | 105 € | 38 € | 333 € | für 3 | 7 € | |||||||
Frühling | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
2. Apr | - | 4. Jun | 2022 | Erdgeschoss Nr. 5 | 108 € | 50 € | 408 € | für 2 | 7 € | |||
Erdgeschoss Nr. 6 | 112 € | 50 € | 412 € | für 2 | 7 € | |||||||
Erdgeschoss Nr. 3 | 112 € | 50 € | 412 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 14 | 110 € | 52 € | 422 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 11 | 114 € | 52 € | 426 € | für 3 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 10 | 119 € | 52 € | 431 € | für 3 | 7 € | |||||||
Zwischensaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
4. Jun | - | 25. Jun | 2022 | Erdgeschoss Nr. 5 | 114 € | 56 € | 450 € | für 2 | 7 € | |||
Erdgeschoss Nr. 6 | 118 € | 56 € | 454 € | für 2 | 7 € | |||||||
Erdgeschoss Nr. 3 | 118 € | 56 € | 454 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 14 | 118 € | 60 € | 478 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 11 | 119 € | 57 € | 461 € | für 3 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 10 | 123 € | 56 € | 459 € | für 3 | 7 € | |||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
25. Jun | - | 27. Aug | 2022 | Erdgeschoss Nr. 5 | 125 € | 527 € | 67 € | für 2 | 7 € | |||
Erdgeschoss Nr. 6 | 129 € | 531 € | 67 € | für 2 | 7 € | |||||||
Erdgeschoss Nr. 3 | 129 € | 531 € | 67 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 14 | 130 € | 562 € | 72 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 11 | 131 € | 545 € | 69 € | für 3 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 10 | 134 € | 536 € | 67 € | für 3 | 7 € | |||||||
Nachsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
27. Aug | - | 10. Sep | 2022 | Erdgeschoss Nr. 5 | 120 € | 492 € | 62 € | für 2 | 7 € | |||
Erdgeschoss Nr. 6 | 124 € | 496 € | 62 € | für 2 | 7 € | |||||||
Erdgeschoss Nr. 3 | 124 € | 496 € | 62 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 14 | 123 € | 513 € | 65 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 11 | 119 € | 461 € | 57 € | für 3 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 10 | 123 € | 459 € | 56 € | für 3 | 7 € | |||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
10. Sep | - | 5. Nov | 2022 | Erdgeschoss Nr. 5 | 108 € | 50 € | 408 € | für 2 | 7 € | |||
Erdgeschoss Nr. 6 | 112 € | 50 € | 412 € | für 2 | 7 € | |||||||
Erdgeschoss Nr. 3 | 112 € | 50 € | 412 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 14 | 110 € | 52 € | 422 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 11 | 114 € | 52 € | 426 € | für 3 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 10 | 119 € | 52 € | 431 € | für 3 | 7 € | |||||||
Nebensaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
5. Nov | - | 22. Dez | 2022 | Erdgeschoss Nr. 5 | 98 € | 40 € | 338 € | für 2 | 7 € | |||
Erdgeschoss Nr. 6 | 102 € | 40 € | 342 € | für 2 | 7 € | |||||||
Erdgeschoss Nr. 3 | 102 € | 40 € | 342 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 14 | 100 € | 42 € | 352 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 11 | 100 € | 38 € | 328 € | für 3 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 10 | 105 € | 38 € | 333 € | für 3 | 7 € | |||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
22. Dez | - | 6. Jan | 2023 | Erdgeschoss Nr. 5 | 118 € | 60 € | 478 € | für 2 | 7 € | |||
Erdgeschoss Nr. 6 | 122 € | 60 € | 482 € | für 2 | 7 € | |||||||
Erdgeschoss Nr. 3 | 122 € | 60 € | 482 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 14 | 123 € | 65 € | 513 € | für 2 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 11 | 119 € | 57 € | 461 € | für 3 | 7 € | |||||||
Obergeschoss Nr. 10 | 122 € | 55 € | 452 € | für 3 | 7 € | |||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Babybett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Strandkorb | inklusive |
Telefon: | 05021 / 12268 |
Mobil: | 015156332056 |