Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Zusatzleistungen
Parkplatz | inklusive |
Haus Olymp 18225 Kühlungsborn | Region: Kühlungsborn-West Lage: direkt am Strand |
Herzlich willkommen im schönen Ostseebad Kühlungsborn. Die einzigartige Landschaft um das romantische Seebad sorgt mit ihren Hügeln, Tälern, Wiesen und Wäldern für ein ausgeglichenes Klima. Das Haus "Olymp" liegt ca. 100 m vom Strand und Stadtwald (133 ha) entfernt. Hallenbad, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafes, Ärzte und Apotheken befinden sich in der Nähe.