23.12. - 05.01.2025
| Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 385 € | weitere Nacht 220 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1705 € | Folgewoche 1540 € |
06.01. - 11.04.2025 Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 285 € | weitere Nacht 120 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1005 € | Folgewoche 840 € |
12.04. - 20.06.2025 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 325 € | weitere Nacht 160 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1285 € | Folgewoche 1120 € |
21.06. - 31.08.2025 Hauptsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 358 € | weitere Nacht 193 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1516 € | Folgewoche 1351 € |
01.09. - 19.10.2025 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 325 € | weitere Nacht 160 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1285 € | Folgewoche 1120 € |
20.10. - 19.12.2025 Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 285 € | weitere Nacht 120 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1005 € | Folgewoche 840 € |
20.12. - 03.01.2026 Hauptsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 358 € | weitere Nacht 193 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1516 € | Folgewoche 1351 € |
04.01. - 27.03.2026 Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 285 € | weitere Nacht 120 € | 4 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1005 € | Folgewoche 840 € |
28.03. - 12.04.2026 Ostern | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 363 € | weitere Nacht 198 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1551 € | Folgewoche 1386 € |
13.04. - 08.05.2026 Frühling | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 310 € | weitere Nacht 145 € | 4 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1180 € | Folgewoche 1015 € |
09.05. - 31.05.2026 Himmelfahrt | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 363 € | weitere Nacht 198 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1551 € | Folgewoche 1386 € |
01.06. - 19.06.2026 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 330 € | weitere Nacht 165 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1320 € | Folgewoche 1155 € |
20.06. - 30.08.2026 Hauptsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 363 € | weitere Nacht 198 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1551 € | Folgewoche 1386 € |
31.08. - 01.11.2026 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 330 € | weitere Nacht 165 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1320 € | Folgewoche 1155 € |
22.09. - 18.12.2026
| Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 285 € | weitere Nacht 120 € | 4 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1005 € | Folgewoche 840 € |
19.12. - 03.01.2027 Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 363 € | weitere Nacht 198 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1551 € | Folgewoche 1386 € |
04.01. - 31.03.2027 Vorsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 285 € | weitere Nacht 120 € | 4 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1005 € | Folgewoche 840 € |