Das Haus Lütje Gaadt 17c in Westerland liegt sowohl strand- als auch stadtnah und trotzdem zentral und ruhig. Nichtraucherwohnung und keine Haustiere erlaubt. Jede der 3 Ferienwohnungen im Haus hat einen eigenen Eingang und Terrasse, bzw. eigenen Balkon. Kostenfreie Parkplätze auf dem Grundstück, jeweils im Wohn- Eßbereich ist ein LCD-TV 37 Zoll sowie ein hochwertiges Messina Schlafsofa vorhanden. Jeweils separates Schlafzimmer mit Doppelbett und orthopädischen Kaltschaummatratzen.
Küchenzeile u. a. mit Kaffeemaschine, leiser Spülmaschine, Backofen, Bad mit Dusche und WC.
A | Mo Do | heute - 28.02.2019 | Last Minute | 2 Personen | 1. Nacht statt 90 € nur 78 € | weitere Nacht nur 38 € |
A | Mo So | heute - 03.03.2019 | Last Minute | 2 Personen | 1. Nacht statt 90 € nur 40 € | weitere Nacht nur € |
B | Mo Do | heute - 28.02.2019 | Last Minute | 2 Personen | 1. Nacht statt 105 € nur 93 € | weitere Nacht nur 43 € |
B | Mo So | heute - 03.03.2019 | Last Minute | 2 Personen | 1. Nacht statt 105 € nur 50 € | weitere Nacht nur € |
C | Mo So | heute - 03.03.2019 | Last Minute | 2 Personen | 1. Nacht statt 110 € nur 50 € | weitere Nacht nur € |
D | Mo So | heute - 03.03.2019 | Last Minute | 2 Personen | 1. Nacht statt 135 € nur 60 € | weitere Nacht nur € |
Ferienhaus Lütje Gaadt 25980 Westerland | Region: Westerland Lage: in Seenähe |
Sylt bietet zu jeder Jahreszeit einen ruhigen und erholsamen Urlaub. Das Ferienhaus liegt zentral und dennoch ruhig. Eigene Parkplätze sind vorhanden. Nichtraucherwohnung und keine Haustiere.
Zeitraum | Mindestaufenthalt | nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weihnachten / Neujahr | 5 Nächte | ||||||||||||
23. Dez | - | 6. Jan | 2019 | A | 130 € | 90 € | 670 € | 630 € | für 2 | ||||
B | 145 € | 95 € | 715 € | 665 € | für 2 | 5 € | |||||||
C | 160 € | 110 € | 820 € | 770 € | für 2 | 5 € | |||||||
D | 200 € | 140 € | 1040 € | 980 € | für 2 | 5 € | |||||||
Zwischensaison | 2 Nächte | ||||||||||||
6. Jan | - | 17. Feb | 2019 | A | 80 € | 40 € | 320 € | 280 € | für 2 | ||||
B | 95 € | 45 € | 365 € | 315 € | für 2 | 5 € | |||||||
C | 105 € | 55 € | 435 € | 385 € | für 2 | 5 € | |||||||
D | 125 € | 65 € | 515 € | 455 € | für 2 | 5 € | |||||||
Nebensaison | 3 Nächte | ||||||||||||
17. Feb | - | 7. Apr | 2019 | A | 90 € | 50 € | 390 € | 350 € | für 2 | ||||
B | 105 € | 55 € | 435 € | 385 € | für 2 | 5 € | |||||||
C | 110 € | 60 € | 470 € | 420 € | für 2 | 5 € | |||||||
D | 135 € | 75 € | 585 € | 525 € | für 2 | 5 € | |||||||
Nebensaison | 3 Nächte | ||||||||||||
7. Apr | - | 5. Mai | 2019 | A | 105 € | 65 € | 495 € | 455 € | für 2 | ||||
B | 120 € | 70 € | 540 € | 490 € | für 2 | 5 € | |||||||
C | 130 € | 80 € | 610 € | 560 € | für 2 | 5 € | |||||||
D | 145 € | 85 € | 655 € | 595 € | für 2 | 5 € | |||||||
Vorsaison | 4 Nächte | ||||||||||||
5. Mai | - | 30. Jun | 2019 | A | 115 € | 75 € | 565 € | 525 € | für 2 | ||||
B | 130 € | 80 € | 610 € | 560 € | für 2 | 5 € | |||||||
C | 140 € | 90 € | 680 € | 630 € | für 2 | 5 € | |||||||
D | 165 € | 105 € | 795 € | 735 € | für 2 | 5 € | |||||||
Hauptsaison | 5 Nächte | ||||||||||||
30. Jun | - | 1. Sep | 2019 | A | 130 € | 90 € | 670 € | 630 € | für 2 | ||||
B | 155 € | 105 € | 785 € | 735 € | für 2 | 5 € | |||||||
C | 160 € | 110 € | 820 € | 770 € | für 2 | 5 € | |||||||
D | 200 € | 140 € | 1040 € | 980 € | für 2 | 5 € | |||||||
Nachsaison | 4 Nächte | ||||||||||||
1. Sep | - | 13. Okt | 2019 | A | 115 € | 75 € | 565 € | 525 € | für 2 | ||||
B | 130 € | 80 € | 610 € | 560 € | für 2 | 5 € | |||||||
C | 140 € | 90 € | 680 € | 630 € | für 2 | 5 € | |||||||
D | 165 € | 105 € | 795 € | 735 € | für 2 | 5 € | |||||||
Nebensaison | 3 Nächte | ||||||||||||
13. Okt | - | 27. Okt | 2019 | A | 100 € | 60 € | 460 € | 420 € | für 2 | ||||
B | 120 € | 70 € | 540 € | 490 € | für 2 | 5 € | |||||||
C | 125 € | 75 € | 575 € | 525 € | für 2 | 5 € | |||||||
D | 150 € | 90 € | 690 € | 630 € | für 2 | 5 € | |||||||
Zwischensaison | 2 Nächte | ||||||||||||
27. Okt | - | 22. Dez | 2019 | A | 85 € | 45 € | 355 € | 315 € | für 2 | ||||
B | 105 € | 55 € | 435 € | 385 € | für 2 | 5 € | |||||||
C | 110 € | 60 € | 470 € | 420 € | für 2 | 5 € | |||||||
D | 135 € | 75 € | 585 € | 525 € | für 2 | 5 € | |||||||
Weihnachten / Neujahr | 5 Nächte | ||||||||||||
22. Dez | - | 5. Jan | 2020 | A | 130 € | 90 € | 670 € | 630 € | für 2 | ||||
B | 145 € | 95 € | 715 € | 665 € | für 2 | 5 € | |||||||
C | 160 € | 110 € | 820 € | 770 € | für 2 | 5 € | |||||||
D | 200 € | 140 € | 1040 € | 980 € | für 2 | 5 € | |||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | 20,00 € optional pro Person |
Telefon: | 05459 / 6671 |
Mobil: | 0160 / 948 66 2 33 |
Lieber Urlaubsgast,
Sie waren bei uns in Kühlungsborn, Atlantik Whg 3. 07, zu Gast. Gern möchten wir Ihren Eindruck in unserem Gästebuch veröffentlichen, damit dieser mit neuen Interessenten geteilt werden kann. Wir wären Ihnen für eine Bewertung dankbar.
Wir möchten uns an dieser Stelle für Ihr Vertrauen bedanken und würden uns freuen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.