Reit im Winkl zählt zu den führenden Luftkurorten und Wintersportparadiesen, ca. 100 km südlich von München, nahe der Grenze zu Tirol. Das malerische Bergdorf liegt in einem von der eindrucksvollen Berglandschaft umgebenen, nebelfreien Hochtal. Viele kulturelle Höhepunkte und attraktive Sehenswürdigkeiten erreichen Sie, Dank der zentralen Lage, in kürzester Zeit. Z. B. die Mozartstadt Salzburg, die Metropole München mit allen Highligths und dem Oktoberfest, den Chiemsee mit der romantischen Fraueninsel und der Herreninsel mit dem Märchenschloss von König Ludwig II. , den Großglockner, das Kaisergebirge Reit im Winkl wird Sie begeistern durch seine großartige Natur, herzliche Menschen und abwechslungsreiche Aktiv- und Wohlfühlprogramme für Jung und Alt, ob im Sommer oder im Winter.
Frühlingswochen | Mindestaufenthalt 1 Nacht |
pro Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. Apr | - | 30. Jun | 2 | 45 € | 315 € | für 2 | ||||||
3 | 50 € | 350 € | für 2 | 8 € | ||||||||
1 | 55 € | 385 € | für 2 | 8 € | ||||||||
10 | 60 € | 420 € | für 2 | 8 € | ||||||||
Sommersaison | Mindestaufenthalt 1 Nacht |
pro Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
||||||
1. Jul | - | 30. Sep | 2 | 50 € | 350 € | für 2 | ||||||
3 | 50 € | 350 € | für 2 | 8 € | ||||||||
1 | 55 € | 385 € | für 2 | 8 € | ||||||||
10 | 60 € | 420 € | für 2 | 8 € | ||||||||
Herbstwochen | Mindestaufenthalt 1 Nacht |
pro Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
||||||
1. Okt | - | 20. Dez | 2 | 45 € | 315 € | für 2 | ||||||
3 | 50 € | 350 € | für 2 | 8 € | ||||||||
1 | 55 € | 385 € | für 2 | 8 € | ||||||||
10 | 60 € | 420 € | für 2 | 8 € | ||||||||
Wintersaison | Mindestaufenthalt 1 Nacht |
pro Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
||||||
21. Dez | - | 14. Apr | 2 | 55 € | 385 € | für 2 | ||||||
3 | 55 € | 385 € | für 2 | 8 € | ||||||||
1 | 60 € | 420 € | für 2 | 8 € | ||||||||
10 | 65 € | 455 € | für 2 | 8 € | ||||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Babybett | inklusive |
Internet | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Telefon: | 08640 / 320 |
Mobil: | 0171 / 5323301 |
Fax: |
08640 / 320 |