Haus Cramer Ferienwohnungen 59955 Winterberg | Region: Winterberg Lage: Zentral |
Die Ferienwelt Winterberg ist umgeben von endlosen Wäldern und sonnigen Tälern. Es erwarten Sie phantastische Fernsichten, glasklare Flüsschen, seltene Vögel und Pflanzen in weiten Hochheiden und Naturschutzgebieten sowie ein ausgezeichnetes Wanderwegenetz zwischen einer Vielzahl attraktiver Ausflugsziele. Ob es schneit oder nicht,-von Dezember bis März sorgen riesiege Schneekanonen auf zahlreichen Pisten für viel Spaß bei Carvern, Snowboardern und Rodlern.
Winter | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
ab 4 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dez | - | 31. Mär | 2021 | Pülters | 43 € | 301 € | für 2 | |||||
Schäfers | 51 € | 357 € | für 2 | |||||||||
Schütteljostes | 61 € | 427 € | für 2 | 20 € | ||||||||
Sommer | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
ab 4 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
1. Apr | - | 30. Nov | 2021 | Pülters | 39 € | 273 € | für 2 | |||||
Schäfers | 46 € | 322 € | für 2 | |||||||||
Schütteljostes | 56 € | 392 € | für 2 | 20 € | ||||||||
Winter | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
ab 4 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
1. Dez | - | 31. Mär | 2022 | Pülters | 44 € | 308 € | für 2 | |||||
Schäfers | 52 € | 364 € | für 2 | |||||||||
Schütteljostes | 63 € | 441 € | für 2 | 20 € | ||||||||
Sommer | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
ab 4 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
1. Apr | - | 30. Nov | 2022 | Pülters | 39 € | 273 € | für 2 | |||||
Schäfers | 46 € | 322 € | für 2 | |||||||||
Schütteljostes | 57 € | 399 € | für 2 | 20 € | ||||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Babybett | inklusive |
Internet | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Telefon: | 02981 / 2331 |
Fax: |
02981 / 2336 |