Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Zusatzleistungen
Internet |
Fischlandkoje Ahrenshoop 18347 Ahrenshoop | Region: Ahrenshoop Lage: direkt am Strand |
Das Ferienhaus befindet sich in ruhiger Lage am Waldrand in unmittelbarer Nähe zum Strand (ca. 100 m) in Ahrenshoop OT Niehagen (Ahrenshoop als bekannter Künstlerort) bietet neben Galerien und Kunstausstellungen eine Vielzahl an guten Lokalen, Wustrow als malerischer Fischerort und früherer Wohnort für Kapitäne bietet schöne Reetdachhäuser.