Ferienwohnungen Kretschmann 24395 Gelting | Region: Gelting Lage: im Erholungsgebiet |
Gelting liegt am Rande des Landschaftsschutz und Naturschutzgebietes Geltinger Birk und Nordschau. Der nächste Strand liegt 2km entfernt. Von hier kann man ausgedehnte Spaziergänge und Radtouren unternehmen. Auf der Geltinger Birk werden Führungen angeboten und im Sommer aufregende Spaziergänge zum Sonnenaufgang. In Wackerballig (2km) läßt sich außerdem ein schöner Sonnenuntergang erleben. Auf der Schlei können Schiffsfahrten unter anderem mit einem Schaufelraddampfer unternommen werden. Einkaufsmöglichkeiten (LIDL, Markant, Schlachter sowie Bäcker) sind vorhanden. In der Hauptsaison haben fast alle auch am Sonntag geöffnet. Restaurants sind ebenfalls vor Ort. Die Speisen reichen von Fischgerichten über gutbürgerliche Küche, italienisch, griechisch bis zu indisch. Bankautomaten
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. Dez | - | 9. Jan | Ferienwohnung 2 | 49 € | 343 € | für 4 | ||||||
Ferienwohnung 3 | 54 € | 378 € | für 4 | |||||||||
Ferienwohnung 1 | 54 € | 378 € | für 4 | 8 € | ||||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
||||||
22. Dez | - | 9. Jan | 2022 | Ferienwohnung 2 | 49 € | 343 € | für 4 | |||||
Ferienwohnung 3 | 54 € | 378 € | für 4 | |||||||||
Ferienwohnung 1 | 54 € | 378 € | für 4 | 8 € | ||||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
||||||
9. Jan | - | 27. Mai | 2022 | Ferienwohnung 2 | 44 € | 308 € | für 4 | |||||
Ferienwohnung 3 | 49 € | 343 € | für 4 | |||||||||
Ferienwohnung 1 | 49 € | 343 € | für 4 | 8 € | ||||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
||||||
27. Mai | - | 18. Sep | 2022 | Ferienwohnung 2 | 49 € | 343 € | für 4 | |||||
Ferienwohnung 3 | 54 € | 378 € | für 4 | |||||||||
Ferienwohnung 1 | 49 € | 378 € | für 4 | 8 € | ||||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 1 Nacht |
pro Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
||||||
18. Sep | - | 22. Dez | 2022 | Ferienwohnung 2 | 44 € | 308 € | für 4 | |||||
Ferienwohnung 3 | 49 € | 343 € | für 4 | |||||||||
Ferienwohnung 1 | 49 € | 343 € | für 4 | 8 € | ||||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
||||||
9. Jan | - | 27. Mai | 2023 | Ferienwohnung 2 | 44 € | 308 € | für 4 | |||||
Ferienwohnung 3 | 49 € | 343 € | für 4 | |||||||||
Ferienwohnung 1 | 49 € | 343 € | für 4 | 8 € | ||||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Internet | inklusive |
Wäschetrockner | 3,00 € je Nutzung |
Waschmaschine | 3,00 € je Nutzung |
Haustier | 5,00 € pro Tag |
Telefon: | 04643 418 |
Mobil: | 0177 4643 418 |
Fax: |
04643 461 |