Wohnen im Herzen Dresdens, direkt am Altmarkt. In unmittelbarer Nähe liegen die Sehenswürdigkeiten des Dresdner Stadtzentrums. Schloß, Zwinger, Frauenkirche, Semperoper, Grünes Gewölbe und die großen Museen sowie das vielfältige Angebot an Geschäften, Gastronomie, Bus, Bahn usw. sind unmittelbar zu Fuß erreichbar. In der Weihnachtszeit direkter Blick von der Wohnung auf den Dresdner Striezelmarkt.
Die Elbe und die sanft hügelige Landschaft zwischen der Sächsischen Schweiz und Meißen prägen den Naturraum, in den die Stadt am Strom eingebettet ist. Für Kunstentfaltung und Weinanbau ist das Klima gleichermaßen günstig. Ihre Bewohner sind für den ihnen eigenen Charme, die sprichwörtlich sächsische Gemütlichkeit, bekannt. Dresden ist zugleich eine moderne Stadt mit dem Flair der ehemaligen sächsischen Residenz – eben ein Ort mit Lebensart. Prachtvolle Uferpromenaden, interessante Museen und Einrichtungen, technische Denkmale, liebenswerte Details – Dresden hält viele Entdeckungen für Sie bereit.
In keiner Architekturgeschichte fehlt der Dresdner Zwinger. Frauenkirche, Semperoper und Residenzschloss prägen wie viele weitere historische Baudenkmale und Ensemble das Bild der Stadt.
In der ehemaligen Residenzstadt der Wettiner finden Sie eine Kunst- und Kulturstadt mit großartigen Bauten, zahlreichen Museen von internationalem Rang sowie Spielstätten und Ensembles mit traditionsreicher Theater- und Musikgeschichte. Den Ruf als Opernmetropole pflegt die Sächsische Staats-kapelle am historischen Ort in der Semperoper. Drei weitere Klangkörper von Weltruf repräsentieren die große Musiktradition Dresdens: die Sächsische Staatsoper, die Philharmonie und der Kreuzchor. Dresden hat viele Facetten: weltberühmte Museen und Sehenswürdigkeiten, eine romantische Elblandschaft, sächsische Gemütlichkeit und eine bunte Szenekultur.
Zeitraum | Mindestaufenthalt | nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
Personen gilt für |
weitere Person |
||||||
Hauptsaison | 2 Nächte | ||||||||||||
2. Jan | - | 7. Jan | 2018 | Typ | |||||||||
1. Mrz | - | 29. Mrz | 2018 | ||||||||||
2. Apr | - | 27. Apr | 2018 | ||||||||||
1. Mai | - | 9. Mai | 2018 | ||||||||||
13. Mai | - | 18. Mai | 2018 | ||||||||||
21. Mai | - | 30. Mai | 2018 | ||||||||||
3. Jun | - | 2. Okt | 2018 | ||||||||||
3. Okt | - | 4. Nov | 2018 | ||||||||||
2. Dez | - | 7. Dez | 2018 | ||||||||||
9. Dez | - | 14. Dez | 2018 | ||||||||||
16. Dez | - | 21. Dez | 2018 | A | 124 € | 57 € | 466 € | 399 € | 1 | 13 € | |||
B | 124 € | 57 € | 466 € | 399 € | 1 | 13 € | |||||||
C | 142 € | 67 € | 544 € | 469 € | 1 | 13 € | |||||||
Nebensaison | 2 Nächte | ||||||||||||
7. Jan | - | 1. Mrz | 2018 | Typ | |||||||||
4. Nov | - | 30. Nov | 2018 | A | 110 € | 43 € | 368 € | 301 € | 1 | 13 € | |||
B | 110 € | 43 € | 368 € | 301 € | 1 | 13 € | |||||||
C | 125 € | 50 € | 425 € | 350 € | 1 | 13 € | |||||||
besondere Termine | 2 Nächte | ||||||||||||
29. Mrz | - | 2. Apr | 2018 | Typ | |||||||||
27. Apr | - | 1. Mai | 2018 | ||||||||||
9. Mai | - | 13. Mai | 2018 | ||||||||||
18. Mai | - | 21. Mai | 2018 | ||||||||||
30. Mai | - | 3. Jun | 2018 | ||||||||||
2. Okt | - | 3. Okt | 2018 | ||||||||||
30. Nov | - | 2. Dez | 2018 | ||||||||||
7. Dez | - | 9. Dez | 2018 | ||||||||||
14. Dez | - | 16. Dez | 2018 | ||||||||||
21. Dez | - | 30. Dez | 2018 | A | 141 € | 74 € | 585 € | 518 € | 1 | 13 € | |||
B | 141 € | 74 € | 585 € | 518 € | 1 | 13 € | |||||||
C | 162 € | 87 € | 684 € | 609 € | 1 | 13 € | |||||||
besondere Termine | 5 Nächte | ||||||||||||
30. Dez | - | 2. Jan | A | 141 € | 74 € | 585 € | 518 € | 1 | 13 € | ||||
B | 141 € | 74 € | 585 € | 518 € | 1 | 13 € | |||||||
C | 162 € | 87 € | 684 € | 609 € | 1 | 13 € | |||||||
Hauptsaison | 2 Nächte | ||||||||||||
2. Jan | - | 6. Jan | 2019 | Typ | |||||||||
1. Mrz | - | 18. Apr | 2019 | ||||||||||
2. Apr | - | 27. Apr | 2019 | ||||||||||
1. Mai | - | 29. Mai | 2019 | ||||||||||
2. Jun | - | 7. Jun | 2019 | ||||||||||
10. Jun | - | 19. Jun | 2019 | ||||||||||
23. Jun | - | 2. Okt | 2019 | ||||||||||
6. Okt | - | 3. Nov | 2019 | ||||||||||
1. Dez | - | 6. Dez | 2019 | ||||||||||
8. Dez | - | 13. Dez | 2019 | ||||||||||
15. Dez | - | 20. Dez | 2019 | A | 124 € | 57 € | 466 € | 399 € | 1 | 13 € | |||
B | 124 € | 57 € | 466 € | 399 € | 1 | 13 € | |||||||
C | 142 € | 67 € | 544 € | 469 € | 1 | 13 € | |||||||
Nebensaison | 2 Nächte | ||||||||||||
6. Jan | - | 1. Mrz | 2019 | Typ | |||||||||
3. Nov | - | 29. Nov | 2019 | A | 110 € | 43 € | 368 € | 301 € | 1 | 13 € | |||
B | 110 € | 43 € | 368 € | 301 € | 1 | 13 € | |||||||
C | 125 € | 50 € | 425 € | 350 € | 1 | 13 € | |||||||
besondere Termine | 2 Nächte | ||||||||||||
18. Apr | - | 22. Apr | 2019 | Typ | |||||||||
26. Apr | - | 1. Mai | 2019 | ||||||||||
29. Mai | - | 2. Jun | 2019 | ||||||||||
7. Jun | - | 10. Jun | 2019 | ||||||||||
19. Jun | - | 23. Jun | 2019 | ||||||||||
2. Okt | - | 6. Okt | 2019 | ||||||||||
29. Nov | - | 1. Dez | 2019 | ||||||||||
6. Dez | - | 8. Dez | 2019 | ||||||||||
13. Dez | - | 15. Dez | 2019 | ||||||||||
20. Dez | - | 30. Dez | 2019 | A | 141 € | 74 € | 585 € | 518 € | 1 | 13 € | |||
B | 141 € | 74 € | 585 € | 518 € | 1 | 13 € | |||||||
C | 162 € | 87 € | 684 € | 609 € | 1 | 13 € | |||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Parkplatz | 12,00 € pro Tag |
Telefon: | 0049(0)351/4702004 |
Fax: |
0049(0)351/4701399 |