Ferienpark Vitamar 27639 Dorum-Neufeld | Region: Dorum-Neufeld Lage: strandnah |
Dorum-Neufeld liegt abseits von Hauptverkehrswegen direkt an der Nordsee zwischen Bremerhaven und Cuxhaven. Besuchen Sie den Kutter- und Yachthafen, das große Kinderspielhaus und besteigen Sie das Wahrzeichen von Dorum-Neufeld " den Leuchtturm Eversand". Dorum-Neufeld ist Idealer Ausgangspunkt für Tagestouren nach Cuxhaven, Helgoland, Bremerhaven und der Insel Neuwerk.
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. Dez | - | 6. Jan | 2021 | Achterschipp | 147 € | 79 € | 621 € | für 3 | 5 € | |||
dat Schott | 136 € | 68 € | 544 € | für 3 | 5 € | |||||||
de Stielitsch | 155 € | 82 € | 647 € | für 3 | 5 € | |||||||
Winter | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
6. Jan | - | 27. Mrz | 2021 | Achterschipp | 117 € | 49 € | 411 € | für 3 | 5 € | |||
dat Schott | 112 € | 44 € | 376 € | für 3 | 5 € | |||||||
de Stielitsch | 122 € | 49 € | 416 € | für 3 | 5 € | |||||||
Frühling | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
27. Mrz | - | 19. Jun | 2021 | Achterschipp | 133 € | 65 € | 523 € | für 3 | 5 € | |||
dat Schott | 125 € | 57 € | 467 € | für 3 | 5 € | |||||||
de Stielitsch | 140 € | 67 € | 542 € | für 3 | 5 € | |||||||
Zwischensaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
19. Jun | - | 3. Jul | 2021 | Achterschipp | 146 € | 614 € | 78 € | für 3 | 5 € | |||
dat Schott | 136 € | 544 € | 68 € | für 3 | 5 € | |||||||
de Stielitsch | 158 € | 668 € | 85 € | für 3 | 5 € | |||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
3. Jul | - | 28. Aug | 2021 | Achterschipp | 161 € | 719 € | 93 € | für 3 | 5 € | |||
dat Schott | 148 € | 628 € | 80 € | für 3 | 5 € | |||||||
de Stielitsch | 181 € | 829 € | 108 € | für 3 | 5 € | |||||||
Nachsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
28. Aug | - | 11. Sep | 2021 | Achterschipp | 146 € | 614 € | 78 € | für 3 | 5 € | |||
dat Schott | 136 € | 544 € | 68 € | für 3 | 5 € | |||||||
de Stielitsch | 158 € | 668 € | 85 € | für 3 | 5 € | |||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
11. Sep | - | 31. Okt | 2021 | Achterschipp | 133 € | 65 € | 523 € | für 3 | 5 € | |||
dat Schott | 125 € | 57 € | 467 € | für 3 | 5 € | |||||||
de Stielitsch | 140 € | 67 € | 542 € | für 3 | 5 € | |||||||
Nebensaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
31. Okt | - | 22. Dez | 2021 | Achterschipp | 117 € | 49 € | 411 € | für 3 | 5 € | |||
dat Schott | 112 € | 44 € | 376 € | für 3 | 5 € | |||||||
de Stielitsch | 122 € | 49 € | 416 € | für 3 | 5 € | |||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
22. Dez | - | 6. Jan | 2022 | Achterschipp | 150 € | 82 € | 642 € | für 3 | 5 € | |||
dat Schott | 138 € | 70 € | 558 € | für 3 | 5 € | |||||||
de Stielitsch | 158 € | 85 € | 668 € | für 3 | 5 € | |||||||
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche | 8,00 € optional pro Person |
Hand- & Duschtücher | 6,00 € optional pro Person |
Wäschetrockner | auf Anfrage |
Waschmaschine | auf Anfrage |
Babybett | inklusive |
Internet | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Telefon: | 0502112268 |
Mobil: | 015156332056 |