15.03. - 30.04.2026
| min. 3 Nächte "Uschi", Nr. 29 | Erste Nacht 125 € | weitere Nacht 75 € | 3 Gäste | Woche 575 € | Folgewoche 525 € |
| min. 3 Nächte "Seeschwalbe", Nr. 7 | 139 € | 79 € | 3 Gäste | 613 € | 553 € |
| min. 3 Nächte "Passat", Nr. 5 | 139 € | 79 € | 3 Gäste | 613 € | 553 € |
| min. 3 Nächte "Netzboden" Nr. 28 | 125 € | 75 € | 3 Gäste | 575 € | 525 € |
| min. 3 Nächte "Moewe", Nr. 21 | 149 € | 89 € | 3 Gäste | 683 € | 623 € |
| min. 3 Nächte "Möwe", Nr. 22 | 149 € | 89 € | 3 Gäste | 683 € | 623 € |
| min. 3 Nächte Schoner"Greif"Nr. 8 | 139 € | 79 € | 3 Gäste | 613 € | 553 € |
| min. 3 Nächte "Küstenwald", Nr. 17 | 135 € | 75 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 585 € | 525 € |
| min. 3 Nächte "Mary Ann", Nr. 25 | 149 € | 89 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 683 € | 623 € |
| min. 3 Nächte "Rosi", Nr. 14 | 135 € | 75 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 585 € | 525 € |
| min. 3 Nächte "Hörselberg" Nr. 15 | 149 € | 89 € | 4 Gäste | 683 € | 623 € |
| min. 3 Nächte "Arkona", Nr. 1 | 135 € | 75 € | 4 Gäste | 585 € | 525 € |
| min. 3 Nächte "Boje", Nr. 19 | 139 € | 79 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 613 € | 553 € |
| min. 3 Nächte "Leuchtturm", Nr. 20 | 149 € | 89 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 683 € | 623 € |
| min. 3 Nächte Bark "Sedov" Nr. 2 | 149 € | 89 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 683 € | 623 € |
| min. 3 Nächte Bark "Peking", Nr. 3 | 149 € | 89 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 683 € | 623 € |
| min. 3 Nächte "Kay", Nr. 4 | 149 € | 89 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 683 € | 623 € |
|
01.05. - 19.06.2026
| min. 3 Nächte "Uschi", Nr. 29 | Erste Nacht 135 € | weitere Nacht 85 € | 3 Gäste | Woche 645 € | Folgewoche 595 € |
| min. 3 Nächte "Seeschwalbe", Nr. 7 | 150 € | 90 € | 3 Gäste | 690 € | 630 € |
| min. 3 Nächte "Passat", Nr. 5 | 150 € | 90 € | 3 Gäste | 690 € | 630 € |
| min. 3 Nächte "Netzboden" Nr. 28 | 135 € | 85 € | 3 Gäste | 645 € | 595 € |
| min. 3 Nächte "Moewe", Nr. 21 | 159 € | 99 € | 3 Gäste | 753 € | 693 € |
| min. 3 Nächte "Möwe", Nr. 22 | 159 € | 99 € | 3 Gäste | 753 € | 693 € |
| min. 3 Nächte Schoner"Greif"Nr. 8 | 150 € | 90 € | 3 Gäste | 690 € | 630 € |
| min. 3 Nächte "Küstenwald", Nr. 17 | 145 € | 85 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 655 € | 595 € |
| min. 3 Nächte "Mary Ann", Nr. 25 | 159 € | 99 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 753 € | 693 € |
| min. 3 Nächte "Rosi", Nr. 14 | 145 € | 85 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 655 € | 595 € |
| min. 3 Nächte "Hörselberg" Nr. 15 | 159 € | 99 € | 4 Gäste | 753 € | 693 € |
| min. 3 Nächte "Arkona", Nr. 1 | 145 € | 85 € | 4 Gäste | 655 € | 595 € |
| min. 3 Nächte "Boje", Nr. 19 | 150 € | 90 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 690 € | 630 € |
| min. 3 Nächte "Leuchtturm", Nr. 20 | 159 € | 99 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 753 € | 693 € |
| min. 3 Nächte Bark "Sedov" Nr. 2 | 159 € | 99 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 753 € | 693 € |
| min. 3 Nächte Bark "Peking", Nr. 3 | 159 € | 99 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 753 € | 693 € |
| min. 3 Nächte "Kay", Nr. 4 | 159 € | 99 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 753 € | 693 € |
|
20.06. - 06.09.2026
| min. 6 Nächte "Uschi", Nr. 29 | Erste Nacht 149 € | weitere Nacht 99 € | 3 Gäste | Woche 743 € | Folgewoche 693 € |
| min. 6 Nächte "Seeschwalbe", Nr. 7 | 166 € | 106 € | 3 Gäste | 802 € | 742 € |
| min. 6 Nächte "Passat", Nr. 5 | 166 € | 106 € | 3 Gäste | 802 € | 742 € |
| min. 6 Nächte "Netzboden" Nr. 28 | 149 € | 99 € | 3 Gäste | 743 € | 693 € |
| min. 6 Nächte "Moewe", Nr. 21 | 176 € | 116 € | 3 Gäste | 872 € | 812 € |
| min. 6 Nächte "Möwe", Nr. 22 | 176 € | 116 € | 3 Gäste | 872 € | 812 € |
| min. 6 Nächte Schoner"Greif"Nr. 8 | 166 € | 106 € | 3 Gäste | 802 € | 742 € |
| min. 6 Nächte "Küstenwald", Nr. 17 | 159 € | 99 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 753 € | 693 € |
| min. 6 Nächte "Mary Ann", Nr. 25 | 176 € | 116 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 872 € | 812 € |
| min. 6 Nächte "Rosi", Nr. 14 | 159 € | 99 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 753 € | 693 € |
| min. 6 Nächte "Hörselberg" Nr. 15 | 176 € | 116 € | 4 Gäste | 872 € | 812 € |
| min. 6 Nächte "Arkona", Nr. 1 | 159 € | 99 € | 4 Gäste | 753 € | 693 € |
| min. 6 Nächte "Boje", Nr. 19 | 165 € | 105 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 795 € | 735 € |
| min. 6 Nächte "Leuchtturm", Nr. 20 | 176 € | 116 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 872 € | 812 € |
| min. 6 Nächte Bark "Sedov" Nr. 2 | 176 € | 116 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 872 € | 812 € |
| min. 6 Nächte Bark "Peking", Nr. 3 | 176 € | 116 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 872 € | 812 € |
| min. 6 Nächte "Kay", Nr. 4 | 176 € | 116 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 872 € | 812 € |
|
07.09. - 04.10.2026
| min. 3 Nächte "Uschi", Nr. 29 | Erste Nacht 135 € | weitere Nacht 85 € | 3 Gäste | Woche 645 € | Folgewoche 595 € |
| min. 3 Nächte "Seeschwalbe", Nr. 7 | 150 € | 90 € | 3 Gäste | 690 € | 630 € |
| min. 3 Nächte "Passat", Nr. 5 | 150 € | 90 € | 3 Gäste | 690 € | 630 € |
| min. 3 Nächte "Netzboden" Nr. 28 | 135 € | 85 € | 3 Gäste | 645 € | 595 € |
| min. 3 Nächte "Moewe", Nr. 21 | 159 € | 99 € | 3 Gäste | 753 € | 693 € |
| min. 3 Nächte "Möwe", Nr. 22 | 159 € | 99 € | 3 Gäste | 753 € | 693 € |
| min. 3 Nächte Schoner"Greif"Nr. 8 | 150 € | 90 € | 3 Gäste | 690 € | 630 € |
| min. 3 Nächte "Küstenwald", Nr. 17 | 145 € | 85 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 655 € | 595 € |
| min. 3 Nächte "Mary Ann", Nr. 25 | 159 € | 99 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 753 € | 693 € |
| min. 3 Nächte "Rosi", Nr. 14 | 145 € | 85 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 655 € | 595 € |
| min. 3 Nächte "Hörselberg" Nr. 15 | 159 € | 99 € | 4 Gäste | 753 € | 693 € |
| min. 3 Nächte "Arkona", Nr. 1 | 145 € | 85 € | 4 Gäste | 655 € | 595 € |
| min. 3 Nächte "Boje", Nr. 19 | 150 € | 90 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 690 € | 630 € |
| min. 3 Nächte "Leuchtturm", Nr. 20 | 159 € | 99 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 753 € | 693 € |
| min. 3 Nächte Bark "Sedov" Nr. 2 | 159 € | 99 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 753 € | 693 € |
| min. 3 Nächte Bark "Peking", Nr. 3 | 159 € | 99 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 753 € | 693 € |
| min. 3 Nächte "Kay", Nr. 4 | 159 € | 99 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 753 € | 693 € |
|
05.10. - 01.11.2026 Herbst | min. 3 Nächte "Uschi", Nr. 29 | Erste Nacht 125 € | weitere Nacht 75 € | 3 Gäste | Woche 575 € | Folgewoche 525 € |
| min. 3 Nächte "Seeschwalbe", Nr. 7 | 139 € | 79 € | 3 Gäste | 613 € | 553 € |
| min. 3 Nächte "Passat", Nr. 5 | 139 € | 79 € | 3 Gäste | 613 € | 553 € |
| min. 3 Nächte "Netzboden" Nr. 28 | 125 € | 75 € | 3 Gäste | 575 € | 525 € |
| min. 3 Nächte "Moewe", Nr. 21 | 149 € | 89 € | 3 Gäste | 683 € | 623 € |
| min. 3 Nächte "Möwe", Nr. 22 | 149 € | 89 € | 3 Gäste | 683 € | 623 € |
| min. 3 Nächte Schoner"Greif"Nr. 8 | 139 € | 79 € | 3 Gäste | 613 € | 553 € |
| min. 3 Nächte "Küstenwald", Nr. 17 | 135 € | 75 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 585 € | 525 € |
| min. 3 Nächte "Mary Ann", Nr. 25 | 149 € | 89 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 683 € | 623 € |
| min. 3 Nächte "Rosi", Nr. 14 | 135 € | 75 € | 3 Gäste + Gast je 10 € | 585 € | 525 € |
| min. 3 Nächte "Hörselberg" Nr. 15 | 149 € | 89 € | 4 Gäste | 683 € | 623 € |
| min. 3 Nächte "Arkona", Nr. 1 | 135 € | 75 € | 4 Gäste | 585 € | 525 € |
| min. 3 Nächte "Boje", Nr. 19 | 139 € | 79 € | 4 Gäste | 613 € | 553 € |
| min. 3 Nächte "Leuchtturm", Nr. 20 | 149 € | 89 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 683 € | 623 € |
| min. 3 Nächte Bark "Sedov" Nr. 2 | 149 € | 89 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 683 € | 623 € |
| min. 3 Nächte Bark "Peking", Nr. 3 | 149 € | 89 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 683 € | 623 € |
| min. 3 Nächte "Kay", Nr. 4 | 149 € | 89 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 683 € | 623 € |