Ferienanlage mit 66 Wohneinheiten direkt umgeben von Teichen und Seen. Ganzjährig buchbar. In der Zwischensaison Mindestaufenthalt 2 Nächte und Wochenendzuschlag 5, 00 €/Nacht (Fr. -So. ).
In der Hauptsaison nur wochenweise buchbar (Sa. -Sa. ) , außer zu Himmelfahrt und Pfingsten. Brötchenservice von Anfang Mai bis 4. Oktober. Kinderanimationen: z. B. Neptunfest oder Piratenfest, Keramikmalerei, Nachtwanderung zum Gespensterwald, Schnitzeljagd, Lagerfeuer mit Stockbrot backen, jeden Mittwoch Grillparty mit Showprogramm im Restaurant, geführte Kanufahrten, Dampferfahrten von der Anlage möglich, Verkauf von Angelkarten u. v. m.
Im Süden der Mecklenburgischen Seenplatte inmitten der idyllischen Rheinsberger Seenkette liegt unsere Ferieninsel auf einer 7 Hektar großen Halbinsel am Rande des Ortes Zechlinerhütte. Unsere Ferieninsel direkt am Tietzowsee ist durch Kanäle mit den Seen bis hinauf zur Müritz verbunden. Inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte gilt sie als wahres Urlaubsparadies für Wassersportler, Angler, Badenixen, Radler, Wanderer, Pilzesucher und Genießer. Die Ferieninsel liegt 90 km nördlich von Berlin. Auf unserer Insel erwarten Sie gemütlich eingerichtete 31 Bungalows und 30 Finnhütten sowie 6 Ferienhäuser natürlich alle komfortabel ausgestattet mit Dusche, WC, Küchenzeile und Heizung.
Fahrradverleih, Bootsverleih, Beachvolleyball, Karpfenangelteich, Inline-Skating, Tischtennis, Spielplatz, Animation für Groß und Klein in der Hauptsaison, Frischer Räucherfisch, Hallenbad mit Sauna in 4 km Nähe.
Zeitraum | Mindestaufenthalt | nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
Personen gilt für |
|||||||
Nebensaison | 2 Nächte | ||||||||||||
23. Mrz | - | 27. Apr | Typ | ||||||||||
9. Sep | - | 4. Nov | A | 81 € | 46 € | 265 € | 230 € | 4 | |||||
B | 92 € | 57 € | 320 € | 285 € | 4 | ||||||||
C | 86 € | 51 € | 290 € | 255 € | 6 | ||||||||
Zwischensaison | 2 Nächte | ||||||||||||
27. Apr | - | 10. Mai | Typ | ||||||||||
13. Mai | - | 18. Jun | |||||||||||
21. Mai | - | 30. Jun | |||||||||||
19. Aug | - | 9. Sep | A | 88 € | 53 € | 353 € | 318 € | 4 | |||||
B | 99 € | 64 € | 419 € | 384 € | 5 | ||||||||
C | 93 € | 58 € | 383 € | 348 € | 6 | ||||||||
Hauptsaison | 3 Nächte | ||||||||||||
10. Mai | - | 13. Mai | Typ | ||||||||||
18. Mai | - | 21. Mai | A | 116 € | 81 € | 602 € | 567 € | 4 | |||||
B | 130 € | 95 € | 700 € | 665 € | 5 | ||||||||
C | 123 € | 88 € | 651 € | 616 € | 6 | ||||||||
Hauptsaison | 7 Nächte | ||||||||||||
30. Jun | - | 19. Aug | A | 602 € | 567 € | 4 | |||||||
B | 700 € | 665 € | 5 | ||||||||||
C | 651 € | 616 € | 6 | ||||||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | 0,30 € je kWh |
Wasser | 6,90 € je m³ |
Erwachsener | 1,50 € pro Tag |
Kind bis 18 Jahre | keine Kurtaxe |
Bettwäsche | 5,00 € optional pro Person |
Handtücher | mitzubringen |
Babybett | auf Anfrage |
Kinderhochstuhl | auf Anfrage |
Wäschetrockner | 3,00 € je Nutzung |
Waschmaschine | 4,00 € je Nutzung |
Brötchenservice | pro Tag |
Telefon: | 033921 / 70228 |
Fax: |
033921 / 70124 |