Ferienhaus Heimhof 82467 Garmisch-Partenkirchen | Region: Garmisch-Partenkirchen Lage: im Erholungsgebiet |
Mitten im Erholungsgebiet gelegen haben Sie von Ihrer Ferienwohnung aus direkten Zugang zu den schönsten Wander- und Skigebieten im Werdenfelser Land. Attraktionen wie die Höllentalklamm oder die Alpspitze erreichen Sie zu Fuss oder mit den nahegelegenen Bergbahnen ohne Ihr Auto benützen zu müssen. Unser seit 1926 bestehendes historisches Haus beherbergte bereits Prominente wie Max Schmeling, Magda Schneider oder Hans Moser. Die einzigartige Lage am Hang mit Blick über die Wiesen Richtung Grainau, Eibsee und Zugspitze fasziniert damals wie heute. Die letzte Renovierung für unsere Gäste haben wir 2011 vorgenommen.
Nebensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Jan | - | 29. Jan | 4+5 | 79 € | 79 € | 553 € | 553 € | für 2 | ||||
3 | 99 € | 99 € | 693 € | 693 € | für 2 | 20 € | ||||||
1+2 | 110 € | 110 € | 770 € | 770 € | für 2 | 20 € | ||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
29. Jan | - | 6. Mär | 4+5 | 80 € | 560 € | 560 € | für 2 | |||||
3 | 100 € | 700 € | 700 € | für 2 | 20 € | |||||||
1+2 | 110 € | 770 € | 770 € | für 2 | 20 € | |||||||
Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
6. Mär | - | 9. Apr | 4+5 | 69 € | 69 € | 483 € | 483 € | für 2 | ||||
3 | 89 € | 89 € | 623 € | 623 € | für 2 | 20 € | ||||||
1+2 | 99 € | 99 € | 693 € | 693 € | für 2 | 20 € | ||||||
Ostern | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
9. Apr | - | 24. Apr | 4+5 | 80 € | 560 € | 560 € | für 2 | |||||
3 | 100 € | 700 € | 700 € | für 2 | 20 € | |||||||
1+2 | 110 € | 770 € | 770 € | für 2 | 20 € | |||||||
Frühling | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
24. Apr | - | 21. Mai | 4+5 | 60 € | 60 € | 420 € | 420 € | für 2 | ||||
3 | 80 € | 80 € | 560 € | 560 € | für 2 | 20 € | ||||||
1+2 | 90 € | 90 € | 630 € | 630 € | für 2 | 20 € | ||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
21. Mai | - | 16. Jul | 4+5 | 80 € | 560 € | 560 € | für 2 | |||||
3 | 100 € | 700 € | 700 € | für 2 | 20 € | |||||||
1+2 | 110 € | 770 € | 770 € | für 2 | 20 € | |||||||
Sommer | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
16. Jul | - | 28. Aug | 4+5 | 90 € | 630 € | 630 € | für 2 | |||||
3 | 110 € | 770 € | 770 € | für 2 | 20 € | |||||||
1+2 | 120 € | 840 € | 840 € | für 2 | 20 € | |||||||
Sommer | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
28. Aug | - | 6. Nov | 4+5 | 80 € | 560 € | 560 € | für 2 | |||||
3 | 100 € | 700 € | 700 € | für 2 | 20 € | |||||||
1+2 | 110 € | 770 € | 770 € | für 2 | 20 € | |||||||
Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
6. Nov | - | 17. Dez | 4+5 | 60 € | 60 € | 420 € | 420 € | für 2 | ||||
3 | 80 € | 80 € | 560 € | 560 € | für 2 | 20 € | ||||||
1+2 | 90 € | 90 € | 630 € | 630 € | für 2 | 20 € | ||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
17. Dez | - | 8. Jan | 4+5 | 90 € | 630 € | 630 € | für 2 | |||||
3 | 110 € | 770 € | 770 € | für 2 | 20 € | |||||||
1+2 | 120 € | 840 € | 840 € | für 2 | 20 € | |||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
18. Dez | - | 9. Jan | 4+5 | 90 € | 630 € | 630 € | für 2 | |||||
3 | 110 € | 770 € | 770 € | für 2 | 20 € | |||||||
1+2 | 120 € | 840 € | 840 € | für 2 | 20 € | |||||||
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Telefon: | +49 / 8821 / 2658 |
Mobil: | +49 / 171 / 7837433 |
Fax: |
+49 / 8821 / 752050 |
Liebe Gäste,
wir sind eine junge Familie und betreiben unser Ferienhaus seit 2003 mit viel Liebe und Herzlichkeit.
Wir würden uns sehr freuen, Sie auch einmal als Gäste in unserem Ferienhaus Heimhof begrüßen zu dürfen.
Viele sonnige Grüße aus Garmisch-Partenkirchen
Fam. Frühholz