Ferienhäuser Nordseesonne 27632 Dorum-Neufeld | Region: Dorum-Neufeld Lage: ruhig |
Dorum-Neufeld liegt abseits von Hauptverkehrswegen direkt an der Nordsee zwischen Bremerhaven und Cuxhaven. Besuchen Sie den Kutter- und Yachthafen, das große Kinderspielhaus und besteigen Sie das Wahrzeichen von Dorum-Neufeld " den Leuchtturm Eversand". Dorum-Neufeld ist Idealer Ausgangspunkt für Tagestouren nach Cuxhaven, Helgoland, Bremerhaven und der Insel Neuwerk.
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. Dez | - | 6. Jan | 2021 | Storchennest | 143 € | 82 € | 635 € | für 3 | ||||
Robbie | 145 € | 72 € | 577 € | für 4 | ||||||||
Finja | ||||||||||||
Ferienhaus Heins | 125 € | 72 € | 557 € | für 4 | ||||||||
Knechtsand 4 | 156 € | 80 € | 636 € | für 4 | ||||||||
Haus | 125 € | 72 € | 557 € | für 4 | ||||||||
Winter | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
6. Jan | - | 1. Mrz | 2021 | Storchennest | 110 € | 49 € | 404 € | für 3 | ||||
Robbie | 123 € | 50 € | 423 € | für 4 | ||||||||
Finja | ||||||||||||
Ferienhaus Heins | 103 € | 50 € | 403 € | für 4 | ||||||||
Knechtsand 4 | 125 € | 49 € | 419 € | für 4 | ||||||||
Haus | 103 € | 50 € | 403 € | für 4 | ||||||||
Winter-Nachsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
1. Mrz | - | 27. Mrz | 2021 | Storchennest | 110 € | 49 € | 404 € | für 3 | ||||
Robbie | 123 € | 50 € | 423 € | für 4 | ||||||||
Finja | 129 € | 61 € | 495 € | für 3 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Heins | 103 € | 50 € | 403 € | für 4 | ||||||||
Knechtsand 4 | 125 € | 49 € | 419 € | für 4 | ||||||||
Haus | 103 € | 50 € | 403 € | für 4 | ||||||||
Frühling | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
27. Mrz | - | 19. Jun | 2021 | Storchennest | 119 € | 58 € | 467 € | für 3 | ||||
Robbie | 130 € | 57 € | 472 € | für 4 | ||||||||
Finja | 141 € | 73 € | 579 € | für 3 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Heins | 110 € | 57 € | 452 € | für 4 | ||||||||
Knechtsand 4 | 141 € | 65 € | 531 € | für 4 | ||||||||
Haus | 110 € | 57 € | 452 € | für 4 | ||||||||
Früh-Sommer | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
19. Jun | - | 3. Jul | 2021 | Storchennest | 130 € | 544 € | 69 € | für 3 | ||||
Robbie | 142 € | 556 € | 69 € | für 4 | ||||||||
Finja | 156 € | 684 € | 88 € | für 3 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Heins | 122 € | 536 € | 69 € | für 4 | ||||||||
Knechtsand 4 | 151 € | 601 € | 75 € | für 4 | ||||||||
Haus | 122 € | 536 € | 69 € | für 4 | ||||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
3. Jul | - | 28. Aug | 2021 | Storchennest | 146 € | 656 € | 85 € | für 3 | ||||
Robbie | 158 € | 668 € | 85 € | für 4 | ||||||||
Finja | 180 € | 852 € | 112 € | für 3 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Heins | 138 € | 648 € | 85 € | für 4 | ||||||||
Knechtsand 4 | 180 € | 804 € | 104 € | für 4 | ||||||||
Haus | 138 € | 648 € | 85 € | für 4 | ||||||||
Zwischensaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
28. Aug | - | 11. Sep | 2021 | Storchennest | 130 € | 544 € | 69 € | für 3 | ||||
Robbie | 142 € | 556 € | 69 € | für 4 | ||||||||
Finja | 156 € | 684 € | 88 € | für 3 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Heins | 122 € | 536 € | 69 € | für 4 | ||||||||
Knechtsand 4 | 151 € | 601 € | 75 € | für 4 | ||||||||
Haus | 122 € | 536 € | 69 € | für 4 | ||||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
11. Sep | - | 31. Okt | 2021 | Storchennest | 119 € | 58 € | 467 € | für 3 | ||||
Robbie | 130 € | 57 € | 472 € | für 4 | ||||||||
Finja | 141 € | 73 € | 579 € | für 3 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Heins | 110 € | 57 € | 452 € | für 4 | ||||||||
Knechtsand 4 | 141 € | 65 € | 531 € | für 4 | ||||||||
Haus | 110 € | 57 € | 452 € | für 4 | ||||||||
Nebensaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
31. Okt | - | 22. Dez | 2021 | Storchennest | 110 € | 49 € | 404 € | für 3 | ||||
Robbie | 123 € | 50 € | 423 € | für 4 | ||||||||
Finja | ||||||||||||
Ferienhaus Heins | 103 € | 50 € | 403 € | für 4 | ||||||||
Knechtsand 4 | 125 € | 49 € | 419 € | für 4 | ||||||||
Haus | 103 € | 50 € | 403 € | für 4 | ||||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
22. Dez | - | 6. Jan | 2022 | Storchennest | 146 € | 85 € | 656 € | für 3 | ||||
Robbie | 147 € | 74 € | 591 € | für 4 | ||||||||
Finja | ||||||||||||
Ferienhaus Heins | 127 € | 74 € | 571 € | für 4 | ||||||||
Knechtsand 4 | 156 € | 80 € | 636 € | für 4 | ||||||||
Haus | 127 € | 74 € | 571 € | für 4 | ||||||||
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche | optional pro Person |
Hand- & Duschtücher | optional pro Person |
Kinderbett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Telefon: | 0502112268 |