Feriendorf Weinberghof 29587 Wessenstedt | Region: Wessenstedt Lage: ruhig |
Innerhalb einer Autostunde können Sie diverse Tier- und Freizeitparks erreichen. z. B. Heidepark Soltau, Wildpark Lüneburger Heide, Wildpark Schwarze Berge, Otterzentrum Hankensbüttel, Serengeti Park Hodenhagen, Vogelpark Walsrode, Hochseilklettergarten Tree-Trek Bad Bevensen, Indoor- Skihalle Snow-Dome und Ralf- Schuhmacher Kartbahn Bispingen und, und, und. Außerdem laden zahlreiche Heideflächen in der Umgebung zu Tagesausflügen ein. Hamburg (Hafen, Zoo, Museen, Theater, etc. ) , Lüneburg (wunderschöne Altstadt, Salzmuseum) , Celle (wunderschöne Altstadt, Schloss) , Uelzen (Hundertwasserbahnhof, Kino).
Osterferien | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Apr | - | 24. Apr | 2022 | Haus 1-5 | 60 € | 60 € | 446 € | 446 € | für 4 | |||
Haus 6 bis 11 | 80 € | 80 € | 640 € | 640 € | für 5 | |||||||
Haus 12 bis 14 | 88 € | 88 € | 715 € | 715 € | für 8 | |||||||
Haus 16 | 138 € | 138 € | 1075 € | 1075 € | für 8 | |||||||
Nebensaison 1 | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
||||||
25. Apr | - | 25. Jun | 2022 | |||||||||
30. Aug | - | 4. Okt | 2022 | Haus 1-5 | 55 € | 55 € | 376 € | 376 € | für 4 | |||
Haus 6 bis 11 | 70 € | 70 € | 486 € | 486 € | für 5 | |||||||
Haus 12 bis 14 | 85 € | 85 € | 580 € | 580 € | für 8 | |||||||
Haus 16 | 122 € | 122 € | 865 € | 865 € | für 8 | |||||||
Hauptsaison (Sommerferien) | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
||||||
25. Jun | - | 4. Sep | 2022 | Haus 1-5 | 69 € | 69 € | 509 € | 509 € | für 4 | |||
Haus 6 bis 11 | 88 € | 88 € | 640 € | 640 € | für 5 | |||||||
Haus 12 bis 14 | 98 € | 98 € | 720 € | 720 € | für 8 | |||||||
Haus 16 | 148 € | 148 € | 1075 € | 1075 € | für 8 | |||||||
Nebensaison | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
||||||
5. Sep | - | 30. Sep | 2022 | Haus 1-5 | 55 € | 55 € | 385 € | 385 € | für 4 | |||
Haus 6 bis 11 | 70 € | 70 € | 490 € | 490 € | für 5 | |||||||
Haus 12 bis 14 | 85 € | 85 € | 595 € | 595 € | für 8 | |||||||
Haus 16 | 122 € | 122 € | 854 € | 854 € | für 8 | |||||||
Herbstferien | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
||||||
1. Okt | - | 6. Nov | 2022 | Haus 1-5 | 60 € | 60 € | 446 € | 446 € | für 4 | |||
Haus 6 bis 11 | 80 € | 80 € | 570 € | 570 € | für 5 | |||||||
Haus 12 bis 14 | 88 € | 88 € | 650 € | 650 € | für 8 | |||||||
Haus 16 | 138 € | 138 € | 1005 € | 1005 € | für 8 | |||||||
Strom | 0,28 € je kWh |
Wasser | inklusive |
Heizung | 0,28 € kWh |
Bettwäsche | inklusive |
nur Handtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Babybett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Telefon: | 05822 / 2367 |
Fax: |
05822/5350 |