Das Haus liegt in Groß Zicker/Halbinsel Mönchgut, mit eines der schönsten Insel-Dörfer. Die Reet - Dacheindeckung sowie die Sprossenfenster vermitteln eine gemütliche Atmosphäre und passen zum allgemeinen Charakter des Dorfes. Jedes - Hausteil hat einen eigenen separaten Eingang und entweder kleinen Gartenteil oder Terrasse. 2 Bäder, Fußbodenheizung, schön eingerichtetes Wohn- Esszimmer, Couchgarnitur mit Leder oder Stoff bezogen, Opiumtisch, Speisetafel mit Stühlen, Geschirrschrank, Sat - TV, Telefon, Spiegel pp. 1 Abstellraum mit Waschmaschine und Wäschetrockner.
Gartenmöbeln, teilweise Doppelstrandkorb. 1 Stellplatz oder bei größeren Häusern 2 kostenlose Stellplätze. Kleine Gartenanlage auf dem großen Grundstück mit Außengrill u. Gartenmöbeln, Kinderschaukel. Ideal auch für Kinder.
- 8 Nächte | |||||||||
E | So Mo | 06.05.2018 - 14.05.2018 | % | 5 Personen | Endreinigung inklusive | 8 Nächte nur 820 € | |||
5 Maitage Mo. - Samstag - 5 Nächte | |||||||||
E | Mo Sa | 21.05.2018 - 26.05.2018 | % | 8 Personen | Endreinigung inklusive | 5 Nächte nur 500 € | |||
Im Frühling - 13 Nächte | |||||||||
F | So Sa | 10.06.2018 - 23.06.2018 | % | 5 Personen | Endreinigung inklusive | 13 Nächte nur 1400 € | |||
Im Frühling - 10 Nächte | |||||||||
G | Mi Sa | 13.06.2018 - 23.06.2018 | % | 5 Personen | Endreinigung inklusive | 10 Nächte nur 840 € | |||
Im Frühling - 10 Nächte | |||||||||
G | Mi Sa | 13.06.2018 - 23.06.2018 | % | 5 Personen | Endreinigung inklusive | 10 Nächte nur 840 € | |||
12 Ferientage im Juli - 12 Nächte | |||||||||
C | Sa Do | 07.07.2018 - 19.07.2018 | % | 8 Personen | Endreinigung inklusive | 12 Nächte nur 2350 € | |||
Mittwoch bis Sammstag - 4 Nächte | |||||||||
A | Mi So | 11.07.2018 - 15.07.2018 | % | 5 Personen | Endreinigung inklusive | 4 Nächte nur 480 € | |||
- 6 Nächte | |||||||||
E | So Sa | 22.07.2018 - 28.07.2018 | % | 8 Personen | Endreinigung inklusive | 6 Nächte nur 1180 € | |||
- 9 Nächte | |||||||||
F | Sa Mo | 28.07.2018 - 06.08.2018 | % | 5 Personen | Endreinigung inklusive | 9 Nächte nur 1380 € | |||
6 Ferientage im Juli - 6 Nächte | |||||||||
C | So Sa | 29.07.2018 - 04.08.2018 | % | 8 Personen | Endreinigung inklusive | 6 Nächte nur 1180 € | |||
- 11 Nächte | |||||||||
G | Sa Mi | 04.08.2018 - 15.08.2018 | % | 5 Personen | Endreinigung inklusive | 11 Nächte nur 1680 € |
Umgebung Rügen, die "Perle der Ostseeinseln". Die im südöstlichen der Insel Rügen gelegene Halbinsel heißt Mönchgut. Heute ist es eine der beliebtesten Urlaubsregionen. Wenn man es mal etwas lebhafter haben möchte sind die Seebäder Baabe, Göhren, Sellin sowie das städtische Binz nicht weit entfernt. Das teilweise reetgedeckte Dorf Groß-Zicker steht größtenteils unter Denkmalschutz, liegt am Bodden (Watt) und ist ca. 2 km von den kilometerlangen Badestränden entfernt.
Im Ort gibt es mehrere Restaurants. Im Umkreis von ca. 5 km gibt es etwa zwanzig weitere unter anderem auch das Restaurant "Zur Linde", das in der Serie "ein Bayer auf Rügen" "Störtebeker" heißt.
Freizeit Rügen ist eine Insel für jede Jahreszeit, ob Badeurlaub im Sommer mit Ausflügen zu den lebhafteren Badeorten wie Sellin, Baabe, Göhren oder Binz oder der Genuss der herbstlichen Natur mit ausgedehnten Wanderungen in einem der Nationalparks. Sehenswert im Ort ist das im Jahre 1723 erbaute Pfarrwitwenhaus, der kleine Fischerhafen sowie die alte Dorfkirche mit hölzernen Glockenturm. Viele Wanderruten führen durch den wunderschönen Ort in die Zickerschen Berge, zu der Ortschaften Gager oder Alt - Reddevitz, den kleinen Fischerhäfen, zu den Steinzeit - Gräbern oder auch nur einfach an der Ostsee entlang. Land und Meer sind in Mönchgut eng miteinander verschlungen. Es gibt viele Fahrradwege, Angel - u. Reitmöglichkeitem im Nachbarort. Zirkow: Kinderfreizeitpark "Karls Erlebnisdorf".
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
Personen gilt für |
||||||||
Vor- & Nachsaison | 7 Nächte | ||||||||||||
7. Jan | - | 24. Mrz | 2018 | Typ | |||||||||
7. Apr | - | 5. Mai | 2018 | ||||||||||
27. Okt | - | 25. Dez | 2018 | A | 450 € | 64 € | 5 | ||||||
B | 450 € | 64 € | 5 | ||||||||||
C | 570 € | 81 € | 8 | ||||||||||
D | 570 € | 81 € | 8 | ||||||||||
E | 570 € | 81 € | 8 | ||||||||||
F | 450 € | 64 € | 5 | ||||||||||
G | 450 € | 64 € | 5 | ||||||||||
Vor- & Nachsaison | 7 Nächte | ||||||||||||
24. Mrz | - | 7. Apr | 2018 | Typ | |||||||||
5. Mai | - | 26. Mai | 2018 | ||||||||||
22. Sep | - | 27. Okt | 2018 | A | 620 € | 89 € | 5 | ||||||
B | 620 € | 89 € | 5 | ||||||||||
C | 760 € | 109 € | 8 | ||||||||||
D | 760 € | 109 € | 8 | ||||||||||
E | 760 € | 109 € | 8 | ||||||||||
F | 620 € | 89 € | 5 | ||||||||||
G | 620 € | 89 € | 5 | ||||||||||
Nebensaison | 7 Nächte | ||||||||||||
26. Mai | - | 16. Jun | 2018 | Typ | |||||||||
8. Sep | - | 22. Sep | 2018 | A | 740 € | 106 € | 5 | ||||||
B | 740 € | 106 € | 5 | ||||||||||
C | 860 € | 123 € | 8 | ||||||||||
D | 860 € | 123 € | 8 | ||||||||||
E | 860 € | 123 € | 8 | ||||||||||
F | 740 € | 106 € | 5 | ||||||||||
G | 740 € | 106 € | 5 | ||||||||||
Zwischensaison | 7 Nächte | ||||||||||||
16. Jun | - | 7. Jul | 2018 | Typ | |||||||||
25. Aug | - | 8. Sep | 2018 | A | 880 € | 126 € | 5 | ||||||
B | 880 € | 126 € | 5 | ||||||||||
C | 1070 € | 153 € | 8 | ||||||||||
D | 1070 € | 153 € | 8 | ||||||||||
E | 1070 € | 153 € | 8 | ||||||||||
F | 880 € | 126 € | 5 | ||||||||||
G | 880 € | 126 € | 5 | ||||||||||
Hochsaison | 7 Nächte | ||||||||||||
7. Jul | - | 25. Aug | 2018 | A | 1090 € | 156 € | 5 | ||||||
B | 1090 € | 156 € | 5 | ||||||||||
C | 1400 € | 200 € | 8 | ||||||||||
D | 1400 € | 200 € | 8 | ||||||||||
E | 1400 € | 200 € | 8 | ||||||||||
F | 1090 € | 156 € | 5 | ||||||||||
G | 1090 € | 156 € | 5 | ||||||||||
Weihnachten / Neujahr | 7 Nächte | ||||||||||||
25. Dez | - | 7. Jan | 2019 | A | 750 € | 60 € | 5 | ||||||
B | 750 € | 60 € | 5 | ||||||||||
C | 1390 € | 74 € | 8 | ||||||||||
D | 1390 € | 74 € | 8 | ||||||||||
E | 1390 € | 74 € | 8 | ||||||||||
F | 750 € | 60 € | 5 | ||||||||||
G | 750 € | 60 € | 5 | ||||||||||
Vor- & Nachsaison | 7 Nächte | ||||||||||||
7. Jan | - | 15. Mrz | 2019 | A | 420 € | 60 € | 5 | ||||||
B | 420 € | 60 € | 5 | ||||||||||
C | 520 € | 74 € | 8 | ||||||||||
D | 520 € | 74 € | 8 | ||||||||||
E | 520 € | 74 € | 8 | ||||||||||
F | 420 € | 60 € | 5 | ||||||||||
G | 420 € | 60 € | 5 | ||||||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Erwachsener | 1,50 € pro Tag |
Kind bis 17 Jahre | 0,75 € pro Tag |
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Bettwäsche | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Babybett | inklusive |
Internet | inklusive |
Kinderbett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Wäschetrockner | inklusive |
Waschmaschine | inklusive |
Haustier | 5,00 € pro Tag |
Hund | 5,00 € pro Tag |
Fahrräder | 20,00 € pro Woche |
Telefon: | 0172 / 8010654 |
Mobil: | 0172 / 8010654 |
Fax: |
02351 / 973512 |