| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 01.01. - 31.12. | Mindestaufenthalt 6 Nächte | 70 € | Nacht | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche | 490 € |
| 01.01. - 31.12. ganzjährig | Mindestaufenthalt 6 Nächte | 70 € | Nacht | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche | 490 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
| Bettwäsche | inklusive |
| Hand- & Duschtücher | inklusive |
| Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Babybett | inklusive |
| Internet | inklusive |
| Kaminholz | inklusive |
| Kinderhochstuhl | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
| Waschmaschine | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener 2,90 € pro TagAnmerkung
Die wichtigsten Freizeitbetriebe des Ortes können Sie mit dem eXtra-UrlaubSPass kostenfrei und nahezu uneingeschränkt nutzen. Diese erhalten Sie von uns Kostenlos!