Do, 11.03.2010   Suchen   Reiseinfo   Über uns   Presse   Zugang für Vermieter  

Ferienzentrum.de

Ferienhaus am Waldrand
Wanfried-Altenburschla - Hessisches Bergland

 

Für eine unverbindliche Anfrage an diesen Gastgeber,
klicken Sie bitte auf den Reiter "Anfrage".


   
Typ  Wohneinheit Belegung  im Objekt
A  Ferienhaus 5 ca. 72 m²  1 mal WaschmaschineBad mit DuschePkw-StellplatzHaustiere auf AnfrageFernseher mit SAT- oder Kabelanschluß
Behagliches Wohnzimmer. Große Terassentüren zur Sonnenterasse holen das Panorama der waldreichen Mittelgebirgslandschaft in den Raum herein. Runder gr. Eßtisch, kl. Schreibtisch, Sitzgruppe.
Schlafbereich
1 Schlafzimmer mit franz. Bett 160 cm, 1 Schlafzimmer mit Doppelstockbetten, 1 Schlafzimmer: Doppelbett 160 x 200 cm
Küche
Küche zum Wohnzimmer offen, Kühlschrank, E-Herd (Cerankochfeld, Backofen)mit Esse, Geschirrspüler, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, gute Küchenausstattung.
Unterhaltung
TV-Sat, DVDPlayer, CD-Player, DSL-Flatrate, 2 Tourenräder, Hängematte, Grill. Spiele u. Bücher für Kinder/ Familien. Grundstück und Umgebung bieten sich für Kinder als Abenteuerspielplatz an.
Bad
Dusche, großer Waschtisch, Föhn vorhanden, neue Waschmaschine im separaten Geräteschuppen


März 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 
April 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

 
Mai 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 
Juni 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Juli 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 
August 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
September 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

 
Oktober 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 
Dezember 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 
Januar 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 
Februar 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

März 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 
April 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

 
Mai 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
Juni 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Juli 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 
August 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 
September 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

 
Oktober 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31



Ferienobjekt
hier eintragen ...



Belegungsplan

In diesem Belegungsplan können Sie sehen, an welchen Tagen das Haus belegt ist.

Um ein Angebot bei uns anzufragen, klicken Sie bitte einfach auf den Reiter "Anfrage".
© 1999 - 2010 Gastgeber im Ferienzentrum.de  |  Twitter  |  Alle Rechte vorbehalten.